Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 1237 个币种,板块总市值是 $13.18B ,平均涨幅是 +1.86%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.5 | -4.97% | -9.69% | $739,323.29 | $1.56M | 5116.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.01 | +10.36% | -5.83% | $759,856.54 | $446,078.56 | 29212.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.5 | +5.69% | +0.14% | $741,273.14 | $179,045.4 | 4479.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.86 | -4.34% | +5.19% | $737,480.36 | $5.06 | 6153.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.22 | -16.61% | -8.32% | $699,073.45 | $153,144.01 | 217395.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $409.27 | +1.98% | -13.26% | $702,256.78 | $832,948.86 | 1715.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.15 | +4.48% | +14.11% | $661,928.46 | $1.30M | 81225.75 | ||||
| $1,542.27 | -3.87% | -5.79% | $660,950.46 | $12,023.04 | 428.56 | ||||
| $3.12 | +1.31% | +1.72% | $656,516.11 | $1.40M | 210659.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $595.68 | -5.69% | +2.70% | $638,975.86 | $878,958.89 | 1072.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.7 | +9.47% | -5.06% | $600,556.29 | $2.01M | 27673.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $263.92 | -1.73% | -27.83% | $595,438.64 | $288,780.02 | 2256.16 | ||||
| $391.86 | -4.67% | -5.53% | $589,911.26 | $146,733.26 | 1505.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $217.28 | -0.61% | -13.27% | $603,300.42 | $1.65M | 2776.55 | ||||
| $24.33 | -5.57% | +1.59% | $556,188.34 | $758,332.52 | 22859.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.07 | -0.66% | +0.34% | $566,198.01 | $0 | 15698.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.8 | -4.17% | -9.48% | $569,232.31 | $70,868.4 | 5820.12 | ||||
| $226.54 | -- | -1.03% | $569,183.7 | $10.53 | 2512.51 | ||||
| $22.84 | -1.08% | +20.70% | $550,667.05 | $2.65M | 24110.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































