أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2086 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $258.06B ومتوسط تغير في السعر +1.92%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002018 | %1.22+ | %13.23- | $2.02M | $56,698.44 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.46 | %0.21- | %1.75+ | $2.03M | $0 | 10241.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001159 | %0.51+ | %1.62- | $1.97M | $0 | 1.70B | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1943 | %2.09+ | %2.15- | $1.84M | $0 | 948.43B | |||
| $161.68 | %1.33+ | %0.68+ | $1.91M | $10,333.92 | 11805.08 | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001886 | %2.11- | %11.03- | $1.89M | $0 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.002245 | %2.28- | %17.71- | $1.80M | $88,205.79 | 800.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $376.62 | %0.65- | %2.60- | $1.83M | $61,865.76 | 4866.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2083 | %1.02- | %5.53+ | $1.84M | $94,512.58 | 8.82M | تداول | |||
![]() Ready CardsREADY | $0.001754 | %2.78- | %11.11- | $1.75M | $34,060.07 | 1000.00M | |||
| $75.94 | %2.33+ | %0.24- | $1.80M | $1.24M | 23695.68 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OctoknOTK | $0.001771 | %5.17- | %12.17- | $1.61M | $31,891.99 | 908.40M | |||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,015.37 | %0.33+ | %0.06+ | $1.63M | $250,571.92 | 1600.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01330 | %3.01+ | %7.88+ | $1.71M | $73,624.33 | 128.69M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002108 | %14.25+ | %20.97+ | $1.54M | $1.18M | 729.99M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001574 | %3.75+ | %13.02- | $1.48M | $28,067.26 | 942.18M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1595 | %3.34+ | %6.79- | $1.54M | $24,460.34 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1549 | %1.50+ | %7.74- | $1.55M | $97,736.1 | 1000.00B | |||
| $330.04 | %3.41+ | %11.00+ | $1.58M | $528,608.91 | 4779.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002765 | %0.33- | %8.16- | $1.58M | $29,151.88 | 572.87M | |||
| $172.3 | %0.63+ | %2.67+ | $1.54M | $574,553.85 | 8916.23 | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01749 | %3.97+ | %1.35- | $1.46M | $0 | 83.26M | |||
![]() MobyMOBY | $0.001418 | %6.50- | %9.48- | $1.42M | $376,561.24 | 999.97M | |||
| $268.19 | %1.99+ | %6.41+ | $1.45M | $1.23M | 5422.20 | ||||
| $0.001454 | %2.38- | %12.85- | $1.45M | $531,665.86 | 999.68M | ||||
| $659.57 | %0.60+ | %7.35+ | $1.44M | $1.25M | 2180.47 | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7103 | %31.73- | %21.89+ | $1.44M | $0 | 20.25B | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001547 | %6.09+ | %7.55- | $1.55M | $3,554.17 | 1000.00M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009250 | %0.21- | %1.39- | $1.42M | $61,541.27 | 154.00M | |||
![]() SerumSRM | $0.005234 | %2.36- | %8.70+ | $1.38M | $4,029.62 | 263.24M | تداول | ||
![]() HegeHEGE | $0.001312 | %1.41+ | %19.36- | $1.31M | $25,252.94 | 999.85M |
.png)





























.png)










.png)


