أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2097 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $260.96B ومتوسط تغير في السعر +4.88%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}1195 | %4.57+ | %10.61- | $1.38M | $5,522.89 | 11.56T | ||||
| $251.96 | %2.16+ | %1.04+ | $1.37M | $1.27M | 5429.21 | ||||
| $614.79 | %1.30+ | %1.72- | $1.35M | $1.25M | 2191.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02021 | %5.89+ | %1.63+ | $1.33M | $73,045.95 | 66.00M | تداول | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001738 | %2.03- | %31.09- | $1.27M | $1.05M | 729.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004066 | %2.13- | %6.41- | $1.27M | $54,109.33 | 312.86M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001265 | %0.46- | %10.51- | $1.27M | $1,698.63 | 999.82M | |||
| $931.76 | %2.44+ | %2.79+ | $1.25M | $522.89 | 1339.68 | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002021 | %0.41+ | %9.63- | $1.25M | $87,651.91 | 6.20B | تداول | ||
| $986.82 | %1.45- | %0.97- | $1.27M | $4.05M | 1285.88 | ||||
![]() SerumSRM | $0.004848 | %0.16+ | %12.57- | $1.28M | $2,303.83 | 263.24M | تداول | ||
| $26.2 | %0.51+ | %1.24- | $1.22M | $635,932.73 | 46485.54 | ||||
| $38.44 | %0.56- | %0.33- | $1.21M | $643,624.02 | 31554.52 | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004966 | %2.44- | %15.50- | $1.19M | $159,904.86 | 239.86M | تداول | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5827 | %1.62+ | %13.27- | $1.18M | $0 | 20.25B | |||
| $318.38 | %1.18+ | %6.00- | $1.14M | $7,795.54 | 3569.49 | ||||
| $208.09 | %3.40+ | %1.63+ | $1.06M | $1.57M | 5104.83 | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RENECRENEC | $0.03203 | %0.02+ | %1.27- | $1.15M | $0 | 35.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1811 | %0.15+ | %4.65- | $1.13M | $125,655.56 | 6.23M | تداول | |||
| $0.05901 | %0.22+ | %8.87- | $1.11M | $144,369.03 | 18.80M | تداول | |||
| $1,272.42 | %1.32- | %0.36- | $1.10M | $226,706.93 | 865.82 | ||||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5632 | %2.31+ | %4.36- | $1.13M | $24,494.66 | 200.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $92.52 | %2.07- | %0.72- | $1.13M | $875,911.43 | 12205.98 | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001212 | %3.71+ | %8.79- | $1.09M | $10,333.13 | 899.85M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002479 | %0.16- | %13.01- | $1.07M | $34,582.14 | 433.34M | تداول | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1637 | %2.36- | %17.29- | $1.09M | $0 | 66.65B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002875 | %0.17- | %1.85- | $1.05M | $1,588.29 | 3.66B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.63 | %1.37+ | %0.41+ | $1.03M | $1.18M | 13104.12 | ||||
| $166.49 | %4.74- | %12.27- | $1.03M | $925,487.44 | 6203.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $374.98 | %5.52+ | %0.84+ | $972,125.37 | $180,257.52 | 2592.49 |













































