أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2099 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $265.91B ومتوسط تغير في السعر +1.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002672 | %0.21+ | %4.15- | $3.04M | $1.00M | 1.14B | |||
| $233.37 | %0.95- | %1.35+ | $3.06M | $1.38M | 13123.47 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.84 | %2.31- | %5.25- | $3.04M | $0 | 23380.99 | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003013 | %5.54- | %6.20- | $2.92M | $16,317.96 | 968.45M | |||
| $36.12 | %6.57+ | %24.49- | $2.35M | $50,215.28 | 65178.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01645 | %4.38+ | %2.24+ | $2.93M | $350,212.75 | 178.00M | تداول | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004185 | %1.29- | %6.82- | $2.88M | $442,447.18 | 6.89B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $198.57 | %0.35+ | %1.83+ | $2.85M | $1.91M | 14364.05 | ||||
| $111.89 | %1.31+ | %3.18+ | $2.80M | $1.31M | 25048.14 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.004096 | %3.98+ | %10.87- | $2.82M | $117,113.1 | 688.89M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1012 | %2.34+ | %5.68- | $2.79M | $1,151.81 | 2.76T | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009355 | %1.49+ | %5.23- | $2.77M | $5,563.46 | 296.03M | |||
![]() StonksSTNK | $4.61 | %1.49- | %15.59- | $2.68M | $0 | 581876.10 | تداول | ||
| $23.45 | %5.09+ | %12.12- | $2.73M | $886,041.33 | 116558.16 | ||||
![]() RenREN | $0.002740 | %1.17+ | %2.26- | $2.72M | $7,652.21 | 992.88M | تداول | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1.0000 | %0.11- | %0.25- | $2.71M | $90,331.77 | 2.71M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002686 | %0.27- | %9.01- | $2.69M | $10,037.68 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.36 | %1.36- | %4.64+ | $2.71M | $1.47M | 10567.04 | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002570 | %14.61- | %37.93- | $2.83M | $1.58M | 11.00B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254.21 | %0.90+ | %2.91+ | $2.25M | $2.29M | 8848.72 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.003258 | %0.88- | %9.45- | $2.67M | $6,445.37 | 819.00M | |||
![]() MATHMATH | $0.02301 | %2.22+ | %0.56- | $2.63M | $64,850.92 | 114.36M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01073 | %6.67- | %15.44- | $2.56M | $5,679.37 | 238.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4987 | %2.95- | %8.40- | $2.49M | $0 | 5.00M | ||||
![]() ParclPRCL | $0.005935 | %0.20- | %0.93- | $2.45M | $99,816.61 | 412.28M | تداول | ||
| $100.5 | %0.88- | %8.24- | $2.37M | $1.79M | 23625.61 | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3143 | %2.02- | %9.93- | $2.44M | $1,726.71 | 77.58B | |||
| $0.1840 | %1.45+ | %8.11- | $2.38M | $116,336.45 | 12.92M | تداول | |||
| $119.87 | %1.09- | %0.69- | $2.40M | $1.56M | 20004.65 | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002629 | %1.06- | %3.91- | $2.33M | $27,351.73 | 8.86B | تداول | ||
| $0.002265 | %1.03- | %4.29- | $2.26M | $55,041.56 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kori The PomKORI | $0.002185 | %2.28+ | %12.69- | $2.19M | $54,850.5 | 1000.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.002693 | %5.46- | %10.82- | $2.15M | $745,739.73 | 800.01M | |||
| $403.46 | %1.45- | %0.50- | $2.20M | $1,068.8 | 5449.89 | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1419 | %0.08- | %5.30- | $2.15M | $7,070.55 | 151.43T | |||
![]() AuroryAURY | $0.02288 | %0.12+ | %1.62- | $2.14M | $0 | 93.46M | تداول | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002035 | %1.46- | %7.14- | $2.04M | $0 | 1000.00M | |||
| $134.36 | %1.36- | %1.03+ | $2.21M | $383,166.45 | 16411.71 |



.png)


























.png)






.png)








