Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1316 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.68T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.65%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $235.75 | -1.75% | +2.87% | $3.10M | $1.38M | 13133.89 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003920 | -2.04% | +0.42% | $3.05M | $11,441.61 | 779.13M | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.003091 | -8.99% | -13.16% | $3.09M | $2.83M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01916 | -1.48% | -4.97% | $3.10M | $302,505.99 | 161.68M | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.06806 | -0.85% | -16.76% | $2.92M | $211,426.28 | 42.88M | |||
| $198.37 | +1.38% | +1.76% | $2.91M | $1.58M | 14661.26 | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01583 | +0.97% | +2.63% | $2.82M | $320,677.09 | 178.00M | Traden | ||
| $0.002811 | -8.24% | -11.07% | $2.54M | $155,632.42 | 904.01M | ||||
| $22.31 | -18.62% | -16.01% | $2.59M | $966,558.37 | 116031.34 | ||||
![]() BREWBREW | $0.003201 | -7.64% | -40.07% | $2.92M | $929,757.09 | 912.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007593 | +1.07% | -0.70% | $2.62M | $351,173.42 | 344.85M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.1737 | -5.37% | -12.67% | $2.51M | $0.46 | 14.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02542 | -1.16% | -5.77% | $2.48M | $292,551.43 | 97.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003562 | -0.75% | -17.28% | $2.42M | $0 | 680.00M | ||||
| $101.23 | +0.61% | -8.36% | $2.38M | $1.73M | 23479.25 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.005650 | -1.65% | -5.95% | $2.34M | $30,718.34 | 414.91M | Traden | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004166 | -14.55% | -5.46% | $2.29M | $49,414.49 | 550.32M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.001256 | -0.29% | -0.50% | $2.26M | $373,630.02 | 1.80B | Traden | ||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $40.19 | -0.07% | +1.30% | $2.12M | $1.43M | 52782.44 | ||||
| $63.66 | -3.53% | -8.50% | $2.09M | $1.41M | 32869.54 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2982 | -0.51% | -9.39% | $2.10M | $12,440.35 | 7.06M | |||
| $0.003683 | -3.89% | +4.14% | $2.05M | $44,147.36 | 557.52M | ||||
| $78.24 | -0.72% | -3.84% | $2.02M | $1.43M | 25802.79 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01629 | -1.38% | -1.38% | $2.02M | $8,677.65 | 124.11M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005251 | -0.72% | -7.39% | $2.02M | $100,233.29 | 385.44M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.41 | +5.59% | -2.71% | $1.96M | $1.10M | 8795.45 | ||||
![]() 雪球雪球 | $0.003372 | -6.79% | -16.09% | $1.79M | $119,239.86 | 530.74M | |||
![]() DORADORA | $0.001856 | -0.56% | -33.26% | $1.86M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01975 | -8.33% | -9.94% | $1.97M | $72,820.94 | 100.00M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XterioXTER | $0.008317 | -0.86% | +1.88% | $1.80M | $2.92M | 216.09M | Traden | ||
| $39.35 | -0.10% | -6.06% | $1.87M | $1.89M | 47553.45 |






.png)





































