Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1316 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.68T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.19%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $39.35 | -0.10% | -6.06% | $1.87M | $1.89M | 47553.45 | ||||
![]() XterioXTER | $0.008317 | -0.86% | +1.88% | $1.80M | $2.92M | 216.09M | Traden | ||
| $0.01261 | -0.22% | -14.10% | $1.77M | $2,926.58 | 140.00M | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002753 | -10.33% | -56.19% | $1.80M | $1.18M | 653.60M | Traden | ||
![]() QuqQUQ | $0.001670 | -0.01% | -0.52% | $1.67M | $142.40M | 1000.00M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4377 | +1.38% | +1.22% | $1.66M | $594,032.22 | 37.93B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003097 | -7.68% | -9.13% | $1.60M | $388,738.3 | 5.18B | Traden | ||
![]() MitosisMITO | $0.008608 | +0.50% | -33.41% | $1.56M | $11.99M | 181.27M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01017 | -1.39% | -2.55% | $1.57M | $147,451.23 | 154.23M | Traden | ||
| $9.22 | +3.22% | +14.31% | $1.50M | $1.15M | 162571.28 | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001471 | +365.71% | +0.69% | $1.47M | $0 | 1000.00M | Traden | ||
| $73.92 | +0.80% | -7.57% | $1.40M | $1.25M | 18969.70 | ||||
| $256.99 | -0.61% | +7.28% | $1.40M | $975,558.96 | 5429.14 | ||||
| $32.75 | -1.13% | +1.42% | $1.35M | $995,437.09 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004184 | -0.97% | -4.38% | $1.31M | $53,565.67 | 312.86M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001863 | +0.19% | +3.45% | $1.29M | $150,067.63 | 6.94B | Traden | ||
| $1,011.88 | +0.57% | +1.61% | $1.30M | $4.21M | 1286.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001500 | -6.20% | -11.42% | $1.30M | $0.7 | 865.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.5165 | +0.48% | +0.52% | $1.28M | $0 | 2.49M | Traden | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006079 | -3.49% | -3.86% | $1.29M | $141,053.59 | 211.53M | |||
| $0.0004912 | -18.89% | -44.07% | $282,513.1 | $113,048.55 | 575.15M | Traden | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005297 | +0.70% | -8.83% | $1.27M | $163,368.87 | 239.86M | Traden | ||
| $7.65 | -1.42% | -18.50% | $1.21M | $1.30M | 157933.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001181 | -4.59% | -4.88% | $1.18M | $186,088.76 | 997.42M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,590.96 | +0.56% | -3.76% | $1.23M | $996,770.22 | 775.58 | ||||
| $8.89 | -4.60% | -12.08% | $1.06M | $1.89M | 119191.01 | ||||
![]() ScallopSCA | $0.006200 | +3.41% | -13.80% | $1.09M | $25,641.63 | 175.33M | |||
| $201 | +2.88% | -2.68% | $1.02M | $1.58M | 5054.84 | ||||
| $78.57 | +1.28% | -2.19% | $1.03M | $1.21M | 13104.55 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003899 | -3.68% | -5.42% | $992,335.93 | $10,086.85 | 254.49M | Traden | ||
![]() TermMaxTMX | $0.006590 | +2.60% | -26.23% | $1.01M | $2.00M | 152.80M | |||
| $66.56 | -0.41% | -5.37% | $958,588.79 | $1.80M | 14402.50 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.003402 | +10.45% | -17.58% | $910,200.42 | $72,514.77 | 267.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





































