Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1316 monedas con una capitalización de mercado total de $2.71T y un cambio en el precio promedio de +1.51%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06466 | -3.92% | -12.00% | $9.94M | $90,056.03 | 153.70M | Trade | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002424 | -0.65% | -2.31% | $9.88M | $512,746.63 | 4.08B | Trade | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009507 | +1.01% | -1.55% | $9.51M | $3.50M | 999.94M | Trade | ||
| $0.004411 | -0.77% | +2.96% | $9.79M | $685,125.53 | 2.22B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RollXROLL | $0.06230 | -2.52% | -9.75% | $9.66M | $281,554.83 | 155.00M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.05245 | +3.00% | +4.96% | $9.42M | $1.70M | 179.65M | Trade | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007373 | -2.78% | -10.06% | $9.19M | $2.36M | 1.25B | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $234.3 | +5.46% | -2.46% | $9.39M | $1.33M | 40092.34 | ||||
| $534.24 | +0.39% | +0.24% | $9.27M | $2.32M | 17358.93 | Trade | |||
| $0.3896 | +0.96% | -1.72% | $9.17M | $572,944.14 | 23.53M | Trade | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001394 | +0.05% | -2.69% | $8.98M | $1.64M | 64.38B | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.37 | +38.94% | +4.29% | $9.07M | $0 | 3.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $552.46 | +5.30% | +1.60% | $9.02M | $4.86M | 16322.65 | Trade | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02297 | -0.06% | -0.28% | $9.07M | $271,796.7 | 394.75M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6147 | +0.16% | -0.83% | $8.82M | $1.61M | 14.35M | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1204 | +8.42% | +2.44% | $9.13M | $1.14M | 75.81M | Trade | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.04861 | -0.43% | -3.19% | $8.78M | $426,962.73 | 180.53M | |||
| $0.9674 | +2.21% | -2.37% | $8.82M | $2.78M | 9.12M | Trade | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01726 | +2.57% | +1.93% | $8.96M | $5.66M | 519.10M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MEET48IDOL | $0.008039 | +3.37% | +7.47% | $8.41M | $1.84M | 1.05B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001152 | +1.49% | -5.19% | $8.14M | $2.44M | 7.07B | Trade | ||
![]() HeimaHEI | $0.1023 | +0.59% | -11.24% | $8.34M | $1.88M | 81.48M | Trade | ||
![]() TriaTRIA | $0.002971 | +5.91% | +19.39% | $8.48M | $3.89M | 2.85B | Trade | ||
![]() SophonSOPH | $0.001417 | +0.90% | -14.43% | $8.15M | $21.50M | 5.75B | Trade | ||
![]() KGSTKGST | $0.01120 | +0.21% | -0.24% | $8.48M | $231,116.1 | 757.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1030 | +0.91% | -5.50% | $8.24M | $1.41M | 80.00M | Trade | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01654 | -0.11% | +4.14% | $8.24M | $2.30M | 498.22M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01317 | -1.71% | -12.44% | $8.05M | $1.92M | 611.52M | Trade | ||
![]() GUNZGUN | $0.002047 | -0.96% | -9.35% | $7.89M | $3.26M | 3.85B | Trade | ||
| $0.008389 | -1.18% | -2.45% | $7.95M | $32.29M | 948.22M | Trade | |||
![]() heyAuraADX | $0.05297 | -1.44% | -11.45% | $7.83M | $2.50M | 147.90M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007909 | -0.31% | +3.58% | $7.65M | $115,209.63 | 9.67B | Trade | ||
| $251.27 | +0.41% | -4.87% | $7.57M | $1.91M | 30108.30 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































