Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1316 monedas con una capitalización de mercado total de $2.72T y un cambio en el precio promedio de +1.91%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $65.8 | -1.13% | -5.06% | $953,956.82 | $1.94M | 14497.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.83 | +0.96% | +12.60% | $826,134.07 | $1.32M | 291456.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.003447 | -11.69% | -14.10% | $922,280.71 | $10,723.09 | 267.54M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001530 | -0.98% | -16.11% | $880,351.91 | $187.95 | 575.25M | |||
| $250.54 | -2.98% | -0.25% | $886,880.57 | $2.44M | 3539.94 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.009679 | -14.40% | -6.34% | $764,634.09 | $0 | 79.00M | |||
| $164.79 | -3.34% | -5.45% | $842,356.14 | $3.14M | 5111.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,279.19 | +0.62% | +3.04% | $800,639.7 | $1.20M | 625.90 | ||||
| $261.56 | +1.63% | +14.39% | $848,198.87 | $1.54M | 3242.81 | ||||
| $648.5 | +2.33% | -2.04% | $758,097.59 | $1.57M | 1169.01 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003018 | -7.50% | -17.18% | $772,172.32 | $1.14M | 255.83M | Trade | ||
| $27.56 | -0.89% | -1.97% | $751,386.61 | $400,447 | 27259.04 | ||||
| $263.52 | +2.30% | -8.43% | $731,157.37 | $2.20M | 2774.61 | ||||
| $156.76 | +4.89% | -9.80% | $744,168.04 | $2.04M | 4747.29 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7970 | -3.34% | -14.64% | $742,545.66 | $208,570.73 | 93.17B | Trade | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005627 | +6.06% | +12.62% | $815,857.45 | $44,251.79 | 145.00M | |||
| $19.47 | -0.40% | -1.61% | $640,932.96 | $383,509.76 | 32922.93 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007966 | -2.26% | -0.07% | $732,853.81 | $563,541.58 | 92.00M | Trade | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005011 | -0.51% | -8.46% | $720,167.65 | $51,606.14 | 1.44B | Trade | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006891 | -1.95% | -8.36% | $689,072.94 | $5,429.92 | 1000.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03952 | -11.24% | -12.00% | $685,585.77 | $345,420.54 | 17.35M | Trade | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObolOBOL | $0.002119 | -3.22% | -17.44% | $696,665.05 | $62,983.36 | 328.83M | Trade | ||
| $38.01 | -3.18% | +2.18% | $697,737.54 | $1.60M | 18358.48 | ||||
| $2.89 | -0.01% | -3.03% | $645,181.34 | $1.24M | 223585.94 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.002113 | -0.30% | +1.13% | $673,132.81 | $0 | 318.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $23.57 | +3.46% | -12.17% | $585,762.34 | $1.57M | 24847.13 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003016 | -0.95% | +1.05% | $638,447.6 | $7,230.58 | 211.70M | Trade | ||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005999 | -0.27% | -0.44% | $628,270.53 | $4,686.34 | 104.73M | ||||
| $0.0006713 | +0.49% | -5.04% | $652,065.36 | $59,078.05 | 971.28M | ||||
| $10.59 | +3.95% | +4.49% | $492,292.95 | $1.13M | 46474.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InfraredIR | $0.003000 | -1.16% | -5.78% | $614,965.56 | $57,206.49 | 205.00M | Trade | ||
| $6.62 | -1.66% | -2.70% | $546,320.04 | $1.34M | 82527.02 |





































