Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1316 monedas con una capitalización de mercado total de $2.71T y un cambio en el precio promedio de +2.17%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002753 | -10.33% | -56.19% | $1.80M | $1.18M | 653.60M | Trade | ||
![]() DORADORA | $0.001841 | -0.82% | -32.67% | $1.84M | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XterioXTER | $0.008294 | -0.27% | -0.23% | $1.79M | $2.13M | 216.09M | Trade | ||
![]() QuqQUQ | $0.001669 | -0.01% | -0.51% | $1.67M | $137.80M | 1000.00M | |||
| $0.01273 | +0.88% | -14.22% | $1.78M | $9,304.85 | 140.00M | Trade | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003113 | +0.11% | -6.77% | $1.61M | $1.16M | 5.18B | Trade | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01016 | -0.68% | -3.42% | $1.57M | $322,056.89 | 154.23M | Trade | ||
| $9.22 | +3.22% | +14.31% | $1.50M | $1.15M | 162571.28 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.008483 | -1.44% | -37.31% | $1.54M | $5.36M | 181.27M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001471 | +365.71% | +0.69% | $1.47M | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4377 | +1.38% | +1.22% | $1.66M | $594,032.22 | 37.93B | Trade | ||
| $76.41 | +3.39% | -4.67% | $1.46M | $1.24M | 19059.24 | ||||
| $35.06 | +7.07% | -6.49% | $1.45M | $1.74M | 41354.56 | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001500 | -6.20% | -11.42% | $1.30M | $0.7 | 865.74M | |||
| $0.0001716 | -29.91% | -75.91% | $1.40M | $3.50M | 8.16B | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.65 | -1.42% | -18.50% | $1.21M | $1.30M | 157933.83 | ||||
| $245.34 | -4.53% | -1.25% | $1.33M | $1.23M | 5429.12 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001863 | +0.19% | +3.45% | $1.29M | $150,067.63 | 6.94B | Trade | ||
![]() BoopBOOP | $0.004155 | -0.75% | -4.35% | $1.30M | $55,285.38 | 312.86M | |||
| $0.5165 | +0.48% | +0.52% | $1.28M | $0 | 2.49M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002302 | +364.44% | +44.52% | $1.32M | $679,243.28 | 575.15M | Trade | |||
| $1,001.65 | -1.01% | -0.25% | $1.29M | $4.08M | 1285.99 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.006093 | +0.28% | -5.39% | $1.29M | $88,028.27 | 211.53M | |||
| $10.41 | +16.99% | +1.06% | $1.24M | $2.37M | 119490.32 | ||||
| $0.001110 | -5.88% | -25.92% | $825,547.08 | $645,071.21 | 743.52M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005083 | -4.04% | -8.80% | $1.22M | $164,470.82 | 239.86M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001164 | -1.44% | -11.51% | $1.16M | $133,433.54 | 997.42M | Trade | ||
| $1,632.61 | +2.71% | -1.69% | $1.12M | $1.00M | 685.83 | ||||
| $208.09 | +3.40% | +1.63% | $1.06M | $1.57M | 5104.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002547 | +19.29% | -23.92% | $920,173.58 | $100,919.7 | 361.25M | Trade | ||
![]() ScallopSCA | $0.005895 | -5.22% | -17.05% | $1.04M | $24,159.66 | 175.83M | |||
| $77.46 | -1.61% | -3.06% | $1.02M | $1.20M | 13104.31 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003899 | -3.68% | -5.42% | $992,335.93 | $10,086.85 | 254.49M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.006410 | -2.30% | -30.09% | $979,474.43 | $1.79M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)










































