Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1316 monedas con una capitalización de mercado total de $2.72T y un cambio en el precio promedio de +1.91%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 4Stock4Stock | $0.003091 | -8.99% | -13.16% | $3.09M | $2.83M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01867 | -2.70% | -5.57% | $3.02M | $317,390.47 | 161.68M | ||||
| $233.37 | -0.95% | +1.35% | $3.06M | $1.38M | 13123.47 | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003920 | -2.04% | +0.42% | $3.05M | $11,441.61 | 779.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01645 | +4.38% | +2.24% | $2.93M | $350,212.75 | 178.00M | Trade | ||
![]() HyperionRION | $0.06819 | +0.20% | -12.73% | $2.93M | $205,067.82 | 42.97M | |||
| $198.57 | +0.35% | +1.83% | $2.85M | $1.91M | 14364.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004166 | -14.55% | -5.46% | $2.29M | $49,414.49 | 550.32M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002570 | -14.61% | -37.93% | $2.83M | $1.58M | 11.00B | Trade | ||
| $23.45 | +5.09% | -12.12% | $2.73M | $886,041.33 | 116558.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007611 | +0.23% | +0.35% | $2.62M | $334,538.56 | 344.85M | Trade | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.1737 | -5.37% | -12.67% | $2.51M | $0.46 | 14.43M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02542 | -1.16% | -5.77% | $2.48M | $292,551.43 | 97.61M | |||
![]() BREWBREW | $0.003201 | -7.64% | -40.07% | $2.92M | $929,757.09 | 912.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002811 | -8.24% | -11.07% | $2.54M | $155,632.42 | 904.01M | ||||
| $0.003562 | -0.75% | -17.28% | $2.42M | $0 | 680.00M | ||||
| $100.5 | -0.88% | -8.24% | $2.37M | $1.79M | 23625.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.005735 | +1.44% | -3.63% | $2.38M | $12,415.85 | 414.98M | Trade | ||
![]() AlloRWA | $0.001242 | -1.13% | -2.12% | $2.24M | $380,305.68 | 1.80B | Trade | ||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $63.66 | -3.53% | -8.50% | $2.09M | $1.41M | 32869.54 | ||||
| $40.09 | -0.25% | -2.01% | $2.11M | $1.46M | 52759.68 | ||||
| $78.24 | -0.72% | -3.84% | $2.02M | $1.43M | 25802.79 | ||||
![]() MIAMIA | $0.01615 | -0.88% | -1.83% | $2.00M | $2.87 | 124.11M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2898 | -3.61% | -14.81% | $2.05M | $5,248.7 | 7.06M | |||
| $0.003682 | +0.11% | +2.67% | $2.05M | $37,761.42 | 557.52M | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.005190 | -1.23% | -6.18% | $2.00M | $95,592.45 | 385.44M | Trade | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002753 | -10.33% | -56.19% | $1.80M | $1.18M | 653.60M | Trade | ||
| $39.35 | -0.10% | -6.06% | $1.87M | $1.89M | 47553.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01900 | -6.21% | -14.16% | $1.90M | $263,659.47 | 100.00M | Trade | ||
| $223.41 | +5.59% | -2.71% | $1.96M | $1.10M | 8795.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 雪球雪球 | $0.003576 | +6.07% | -10.76% | $1.90M | $102,664.4 | 530.62M |



.png)


































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




