Principales Binance Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Binance Ecosystem contiene 1316 monedas con una capitalización de mercado total de $2.72T y un cambio en el precio promedio de +2.17%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BluefinBLUE | $0.008376 | -2.19% | -3.63% | $5.28M | $2.85M | 629.86M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RateXRTX | $0.2919 | -8.86% | -31.07% | $5.11M | $3,594.18 | 17.50M | Trade | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3865 | +0.03% | -7.78% | $5.09M | $1.06M | 13.18M | Trade | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1223 | +0.01% | -3.10% | $5.03M | $160,926.67 | 411.67B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.005190 | -2.36% | -6.85% | $4.88M | $1.52M | 939.43M | Trade | ||
GstockGSTOCK | $0.004621 | -10.32% | -3.59% | $4.56M | $2.03M | 986.50M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002529 | +1.94% | -4.02% | $5.18M | $222,790.42 | 2.05B | |||
![]() NominaNOM | $0.001665 | +1.06% | -3.83% | $4.83M | $6.28M | 2.90B | Trade | ||
| $0.005888 | -0.69% | -17.14% | $4.71M | $1.06M | 800.71M | ||||
| $0.2823 | +1.02% | -5.20% | $4.64M | $1.91M | 16.44M | Trade | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3360 | -1.22% | +2.33% | $4.42M | $18,321.25 | 13148.11T | |||
| $0.005421 | -0.88% | -3.06% | $4.67M | $444,669.89 | 860.88M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002507 | -10.21% | +40.20% | $4.57M | $4.07M | 1.82B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $341.17 | +3.12% | +0.97% | $4.45M | $4.44M | 13033.72 | ||||
| $7.87 | +2.07% | +0.18% | $3.76M | $1.40M | 477241.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2759 | +2.89% | +7.55% | $4.24M | $134,935.12 | 15.37M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02447 | +0.52% | +1.23% | $4.26M | $76,819.83 | 174.09M | |||
![]() RoamROAM | $0.01156 | -0.73% | -2.27% | $4.22M | $565,445.4 | 364.87M | Trade | ||
| $163.46 | -1.45% | +1.73% | $4.22M | $1.64M | 25839.67 | ||||
| $92.27 | +0.14% | -0.59% | $4.24M | $4.43M | 45958.04 | ||||
| $131.46 | +2.10% | -2.56% | $4.08M | $1.34M | 31051.97 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01229 | +0.36% | -3.74% | $4.19M | $2,110.32 | 341.17M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1157 | -3.34% | -4.03% | $3.91M | $46,021.98 | 337.89B | Trade | ||
| $0.2815 | +0.53% | -8.22% | $3.96M | $1.28M | 14.05M | Trade | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01947 | -0.13% | -0.96% | $3.99M | $274,568.04 | 204.83M | Trade | ||
| $25.67 | +1.44% | -7.65% | $3.78M | $1.73M | 147221.14 | ||||
| $31.51 | -1.54% | -0.99% | $3.83M | $607.38 | 121592.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01111 | +0.58% | -12.51% | $3.68M | $138,986.69 | 330.83M | Trade | |||
| $373 | +1.36% | -1.27% | $3.72M | $1.78M | 9979.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2479 | +0.20% | -4.02% | $3.56M | $1.18M | 14.37M | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01274 | +3.63% | +16.20% | $3.37M | $603,615.85 | 264.51M | |||
| $1,629.74 | +1.10% | -0.72% | $3.33M | $1.94M | 2041.15 | ||||
![]() Epic ChainEPIC | $0.1142 | +2.64% | -51.56% | $3.84M | $4.32M | 33.60M | |||
![]() apM FashionAPM | $0.003616 | -0.77% | -8.88% | $3.25M | $1.05M | 900.00M | |||
![]() World3WAI | $0.009302 | +1.15% | -6.45% | $3.22M | $79,702.47 | 346.46M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































