Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 818 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $65.52B et une variation moyenne des prix de -0.56%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ThalesTHALES | $0.1924 | -1.99% | -4.65% | $0 | $37.63 | 0.00 | Trader | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001012 | -0.31% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002739 | -1.54% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JavsphereJAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}1552 | -0.80% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{5}3349 | +1.13% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5705 | -3.36% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004258 | -2.33% | -0.81% | $0 | $38.45 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01164 | -2.19% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002743 | -2.62% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002764 | -1.07% | -2.36% | $0 | $4.5 | 0.00 | ||||
![]() SpectraAPW | $0.02113 | -2.28% | -4.37% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1156 | -1.78% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based TurboTURBO | $0.{6}9017 | +0.01% | +125.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1461 | -3.74% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008773 | +8.57% | +12.05% | $0 | $499.45 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004091 | -2.82% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4913 | -0.86% | +1.13% | $0 | $214.21 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001396 | -- | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2368 | +0.30% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04571 | -4.86% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008334 | -2.28% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008142 | -0.87% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001113 | +0.60% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2737 | -2.31% | -14.37% | $0 | $399.23 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{10}9738 | -11.94% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002552 | +1.37% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}6078 | -9.13% | -31.30% | $0 | $2,546.59 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001869 | -0.72% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1548 | -0.14% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04098 | +1.24% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1137 | -1.74% | -28.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2577 | +1.20% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{10}9601 | -8.68% | -22.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5313 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4672 | -3.14% | +14.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01268 | -3.87% | -2.31% | $0 | $76.83 | 0.00 | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.05662 | -1.72% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.003745 | -0.82% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.005412 | +0.25% | +0.35% | $0 | $0.2 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2490 | -0.47% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.02281 | +2.57% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseXBSX | $0.001049 | -- | +17.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004205 | -0.90% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 |















































