Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 820 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $65.42B et une variation moyenne des prix de +4.27%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01828 | -0.57% | +6.06% | $380,146.75 | $58,474.34 | 20.79M | Trader | ||
![]() TenUpTUP | $0.003586 | -1.36% | -13.90% | $377,856.9 | $156.45 | 105.37M | Trader | ||
| $0.04479 | -2.20% | -4.17% | $369,043.65 | $644,106.15 | 8.24M | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003829 | -8.38% | -29.54% | $366,718.34 | $0 | 957.72M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8547 | -2.93% | -7.45% | $359,285.47 | $265.93 | 420.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | -- | +2.30% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Trader | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007980 | -3.12% | -13.13% | $332,478.75 | $9,952.2 | 416.65M | |||
| $0.04527 | -- | -1.26% | $328,741.77 | $52,810.51 | 7.26M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.001897 | -0.67% | -9.10% | $322,537.62 | $144,289.25 | 170.00M | Trader | ||
| $0.1066 | -0.40% | -3.64% | $305,126.08 | $2.14M | 2.86M | ||||
| $0.0001595 | -- | -50.59% | $297,098.15 | $0 | 1.86B | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0003045 | -0.82% | -1.87% | $297,916.33 | $0 | 978.24M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.0005513 | +10.35% | +11.90% | $290,561.85 | $0 | 527.02M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002887 | +0.30% | -4.81% | $288,651.07 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.08752 | -2.03% | -3.06% | $267,470.27 | $39,870.67 | 3.06M | ||||
| $0.001022 | -5.67% | -21.85% | $245,055.63 | $2.19 | 239.74M | ||||
![]() ModeMODE | $0.{4}9838 | +0.07% | -21.56% | $245,938.62 | $2,403.49 | 2.50B | Trader | ||
![]() MASQMASQ | $0.007082 | +0.03% | -12.15% | $243,469.76 | $0 | 34.38M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003510 | -0.96% | -2.06% | $232,937.39 | $15,875.57 | 663.73M | |||
![]() EstateXESX | $0.0002518 | -8.11% | -2.63% | $238,888.6 | $0 | 948.88M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001249 | -0.38% | -3.81% | $227,987.13 | $0 | 182.48M | |||
| $0.08289 | -0.96% | -6.50% | $229,626.38 | $51,989.2 | 2.77M | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001605 | -1.22% | -3.84% | $220,698.02 | $11,796.6 | 1.38B | Trader | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1110 | -0.89% | -1.21% | $223,045.36 | $182,062.34 | 20.09T | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.001111 | +404.31% | +425.01% | $1.15M | $28.81 | 1.03B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JunoCashJUNO | $0.05483 | -30.92% | +6.57% | $204,243.3 | $22,478.09 | 3.72M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.009639 | -3.66% | -5.83% | $216,869.51 | $142,409.61 | 22.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001955 | -2.41% | -4.84% | $195,486.94 | $28,760.99 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02355 | -0.33% | -8.09% | $182,420.76 | $0 | 7.75M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002344 | -1.20% | +7.17% | $181,832.36 | $0.07 | 775.73M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001967 | -12.80% | -13.53% | $169,461.42 | $2,228.12 | 861.34M | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0004267 | -1.59% | -5.46% | $176,543.58 | $0 | 413.78M | |||
| $0.0003190 | -1.19% | -1.00% | $175,473.46 | $1,017.21 | 549.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001686 | -1.58% | -0.90% | $157,980.06 | $0 | 937.14M | Trader | ||
![]() ivaultIVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001749 | -2.78% | -11.42% | $153,420.16 | $128.23 | 877.40M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04238 | -- | -10.55% | $151,145.1 | $0 | 3.57M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001323 | -3.18% | -9.51% | $149,750.01 | $0.28 | 1.13B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PresearchPRE | $0.0003630 | -6.47% | -32.93% | $143,963.09 | $0 | 396.58M |










































