Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 818 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $65.33B et une variation moyenne des prix de +0.13%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2282 | -- | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AION 5100AION | $0.001892 | -- | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001038 | +1.72% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}7277 | +0.29% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}3970 | -- | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.{4}4223 | -- | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1462 | +1.98% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}2662 | +2.99% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009534 | +0.57% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}8891 | -3.63% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}9462 | +0.69% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4803 | -9.29% | -60.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03728 | +0.42% | +15.12% | $0 | $4,950.23 | 0.00 | |||
| $0.002175 | -5.79% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3437 | -- | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.005541 | -2.09% | -10.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}3215 | -- | -52.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1375 | +23.71% | +19.33% | $0 | $3.44 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002727 | -0.58% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{4}1097 | +1.69% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003227 | -0.80% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3782 | -0.04% | +0.71% | $0 | $50.34 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2824 | -1.24% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0003495 | -5.93% | -12.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.0009012 | +1.76% | +9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2952 | +0.44% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2956 | -- | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02133 | -4.68% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003305 | -0.26% | -7.95% | $0 | $1,181.13 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2458 | -3.10% | +4.30% | $0 | $156.12 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{5}8332 | -1.19% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.0004263 | -1.22% | -3.15% | $0 | $107.82 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}3375 | -7.23% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001560 | -1.47% | -3.47% | $0 | $214.15 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}3111 | +0.54% | -38.82% | $0 | $0.8 | 0.00 |












































