Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1316 monete con un market cap totale di $2.68T e una variazione media del prezzo di +1.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaikoTAIKO | $0.08013 | +1.96% | +15.28% | $17.56M | $4.53M | 219.13M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05557 | +1.83% | +29.66% | $18.52M | $4.53M | 333.29M | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01728 | -2.32% | -4.56% | $17.13M | $7.06M | 990.91M | Scambia | ||
![]() sirenSIREN | $0.02601 | -29.01% | +13.86% | $18.80M | $2.35M | 722.76M | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1423 | +0.46% | -11.53% | $17.03M | $1.90M | 119.68M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008595 | -12.38% | -0.87% | $16.87M | $18.92M | 19.62B | Scambia | ||
![]() CanopyCNPY | $0.2346 | -1.86% | +4.70% | $15.75M | $14.54M | 67.13M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01668 | -1.10% | -9.01% | $16.32M | $980,342.56 | 978.06M | Scambia | ||
![]() XaiXAI | $0.007698 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07693 | +1.10% | +7.69% | $16.16M | $1.68M | 210.00M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.1386 | -0.57% | -8.63% | $15.73M | $5.69M | 113.49M | Scambia | ||
![]() MiraMIRA | $0.04520 | -0.75% | +5.53% | $16.19M | $2.95M | 358.25M | Scambia | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02913 | -7.83% | -4.43% | $15.79M | $1.28M | 542.23M | Scambia | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002790 | -4.93% | +6.49% | $15.45M | $13.25M | 5.54B | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1727 | -0.61% | +1.12% | $16.04M | $4.54M | 92.83M | Scambia | ||
![]() KatanaKAT | $0.004395 | +11.68% | +11.37% | $14.76M | $62.55M | 3.36B | |||
![]() RadworksRAD | $0.2667 | +0.06% | -5.00% | $15.75M | $1.64M | 59.05M | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.09450 | -2.08% | -16.82% | $15.64M | $1.47M | 165.53M | Scambia | ||
![]() TensorTNSR | $0.02934 | +0.07% | -5.53% | $15.46M | $3.77M | 526.88M | Scambia | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01525 | -0.51% | -0.26% | $15.25M | $1.75M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7871 | -4.07% | -6.49% | $15.37M | $1.24M | 195.24B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TalusUS | $0.004802 | +0.55% | -20.47% | $13.74M | $6.26M | 2.86B | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.002073 | +4.25% | -15.63% | $14.93M | $1.75M | 7.20B | |||
| $0.002936 | -1.49% | +4.44% | $14.90M | $3.94M | 5.08B | Scambia | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04306 | -1.77% | +4.87% | $14.94M | $9.49M | 346.89M | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07962 | +1.24% | -7.25% | $14.62M | $6.57M | 183.68M | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.009723 | +0.54% | -1.88% | $14.78M | $3.96M | 1.52B | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $90.26 | +3.48% | -4.40% | $14.52M | $2.14M | 160885.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05501 | +3.27% | +30.60% | $14.19M | $1.76M | 257.91M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005745 | -3.68% | +0.40% | $13.95M | $4.91M | 2.43B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007247 | +1.41% | +3.70% | $14.31M | $775,371.85 | 19.75B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01414 | -3.03% | -4.77% | $14.14M | $8.94M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() TutorialTUT | $0.01681 | -1.96% | -9.22% | $13.97M | $2.11M | 830.93M | Scambia | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07028 | -1.78% | -7.69% | $13.28M | $2.39M | 188.95M | Scambia | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.05549 | +0.79% | -7.30% | $13.87M | $2.06M | 250.00M | Scambia | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01392 | -0.41% | -2.34% | $13.92M | $1.61M | 999.98M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.03782 | -1.13% | +0.07% | $13.63M | $423,786.96 | 360.39M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TestTST | $0.01454 | +0.02% | -7.64% | $13.62M | $3.47M | 936.78M |










































