Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1316 monete con un market cap totale di $2.68T e una variazione media del prezzo di +0.41%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.81 | -1.00% | +6.48% | $846,618.74 | $1.10M | 301551.20 | ||||
| $258.24 | -1.82% | +5.83% | $914,300.44 | $1.61M | 3540.55 | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002135 | -14.35% | -30.23% | $771,348.87 | $231,235.92 | 361.25M | Scambia | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01138 | +14.92% | +8.82% | $899,025.7 | $11,142.28 | 79.00M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001545 | -1.20% | -1.44% | $889,029.68 | $3,867.39 | 575.25M | |||
| $0.001190 | +8.53% | -27.44% | $885,054.48 | $1.79M | 743.52M | ||||
| $170.49 | +1.17% | -1.55% | $871,451.69 | $3.69M | 5111.57 | ||||
| $257.76 | +1.10% | +12.47% | $797,085.1 | $1.32M | 3092.35 | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003306 | -3.80% | -14.31% | $845,840.01 | $1.23M | 255.83M | Scambia | ||
| $1,271.17 | +0.12% | +1.21% | $798,564.38 | $1.15M | 628.21 | ||||
| $632.36 | +0.61% | +1.16% | $646,605.58 | $1.32M | 1022.53 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8253 | +3.53% | -13.41% | $768,993.55 | $234,329.05 | 93.17B | Scambia | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.005225 | +5.36% | -1.72% | $757,668.05 | $74,599.86 | 145.00M | |||
| $27.82 | +0.60% | -1.53% | $719,265.56 | $166,399.11 | 25856.55 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008162 | +2.47% | +4.57% | $750,865.96 | $585,271.77 | 92.00M | Scambia | ||
| $149.61 | +1.44% | -11.97% | $600,734.01 | $1.40M | 4015.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $257.33 | +0.40% | -9.59% | $595,814.13 | $1.44M | 2315.39 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005033 | -1.23% | -5.35% | $723,364.42 | $196,753.31 | 1.44B | Scambia | ||
![]() MatchainMAT | $0.04481 | +15.44% | -7.60% | $777,376.94 | $642,996.29 | 17.35M | Scambia | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007027 | -0.83% | -5.99% | $702,747.68 | $2,562.79 | 1000.00M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $39.32 | -0.28% | +0.66% | $699,424.23 | $1.36M | 17789.54 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002175 | +0.51% | -13.65% | $715,332.3 | $68,262.06 | 328.83M | Scambia | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002119 | +0.16% | +1.11% | $675,131.5 | $0 | 318.54M | |||
| $2.89 | +0.69% | -0.35% | $644,160.88 | $1.12M | 223173.73 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003053 | -0.05% | +3.05% | $646,340.19 | $844.68 | 211.70M | Scambia | ||
| $19.39 | -0.13% | -2.01% | $559,304.6 | $91,498.77 | 28846.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006680 | -0.16% | -4.27% | $648,857.17 | $51,591.11 | 971.28M | ||||
| $22.79 | -0.03% | -17.41% | $583,060.3 | $1.13M | 25589.13 | ||||
| $0.006016 | +0.88% | +0.07% | $629,995.35 | $4,661.11 | 104.73M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001868 | -31.48% | +18.48% | $658,549.09 | $9,534.75 | 352.62M | |||
![]() InfraredIR | $0.003033 | -2.97% | -8.70% | $621,797.53 | $59,284.21 | 205.00M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.75 | -0.72% | -3.59% | $572,177.25 | $1.22M | 84756.32 |




































