Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1673 monete con un market cap totale di $27.23B e una variazione media del prezzo di +5.73%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002596 | +6.08% | -1.67% | $123,854.52 | $38,937.46 | 477.15M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0006821 | -0.45% | -5.10% | $136,414.1 | $70.36 | 200.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001362 | +1.44% | -1.74% | $136,163.01 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{7}3684 | -0.21% | -0.59% | $131,610.79 | $0 | 3.57T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001326 | -0.73% | -3.03% | $132,582.02 | $0 | 999.89M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001368 | -0.27% | +2.96% | $136,749.02 | $106,947.49 | 999.76M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001864 | -0.26% | +34.57% | $186,441.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001262 | -4.02% | -20.08% | $126,168.04 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6633 | -4.35% | -2.24% | $121,878.82 | $0 | 1.84B | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1458 | +0.15% | +3.90% | $118,858.89 | $0 | 8.15B | Scambia | ||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}1317 | -43.43% | -55.19% | $117,107.91 | $15,310.86 | 8.89B | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001803 | -2.12% | -11.00% | $116,263.3 | $0 | 644.79M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003029 | -0.47% | -3.62% | $121,146.73 | $10,337.11 | 399.92M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1660 | -1.11% | -8.80% | $109,873.17 | $0 | 66.19T | Scambia | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001097 | -5.34% | +5.55% | $109,729.85 | $341.54 | 999.94M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1012 | -0.90% | +0.68% | $109,379.37 | $0 | 108125.21T | Scambia | ||
![]() Monkey CultMOLT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0001169 | -12.55% | -55.16% | $116,887.73 | $14,364.03 | 1000.00M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001164 | -- | -8.61% | $109,398.55 | $0 | 940.22M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2579 | -- | +3.30% | $108,514.64 | $0 | 420.69B | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1074 | +3.56% | +13.99% | $107,377.17 | $18.53 | 100.00T | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001108 | -0.00% | -0.96% | $110,836.06 | $24,751.68 | 999.93M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001158 | -0.35% | -3.87% | $115,756.7 | $0 | 999.95M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}2584 | +0.62% | -1.75% | $108,693.43 | $0 | 420.69T | |||
| $0.{5}1618 | +4.13% | -9.40% | $111,645.95 | $114,267.62 | 69.00B | ||||
| $0.0001069 | -4.69% | +27.57% | $106,897.45 | $327,594.52 | 1000.00M | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2588 | -- | +0.58% | $104,124.48 | $0 | 402.27B | |||
| $0.0001059 | -0.04% | -2.81% | $105,862.05 | $24,843.71 | 1000.00M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001059 | +3.58% | -3.74% | $105,898.3 | $0 | 999.81M | Scambia | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001074 | -2.11% | -2.56% | $103,182.41 | $0 | 961.05M | |||
![]() XX | $0.{6}1051 | -- | +1.09% | $100,971.87 | $0 | 960.44B | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001404 | -- | +3.62% | $98,259.75 | $0 | 700.00M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.{4}9637 | -2.09% | -7.17% | $96,369.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2349 | -0.64% | -4.13% | $95,021.06 | $0 | 404.49T | |||
| $0.0001000 | -9.86% | -27.63% | $95,317.22 | $0 | 952.95M | ||||
![]() APEDAPED | $0.09596 | -- | -1.91% | $93,514.8 | $0 | 974493.00 | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002178 | +0.50% | +0.37% | $91,612.64 | $0 | 420.69M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2230 | -4.56% | +2.04% | $91,785.07 | $1,042.65 | 411.65T | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2155 | +4.37% | -6.11% | $90,520.26 | $552.13 | 420000.00T | |||
![]() UU | $0.{4}8128 | -5.89% | -63.11% | $80,737.19 | $162,062.22 | 993.35M |



.png)
![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)

.png)



























.png)










