Ecosistema Optimism – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Optimism" contiene 134 monete con un market cap totale di $57.06B e una variazione media del prezzo di +1.92%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Optimism include una raccolta di tecnologie, piattaforme e protocolli costruiti sulla blockchain Optimism. Lanciata nel 2022, Optimism è una soluzione di scaling per Ethereum basata su un Layer 2. Optimism si basa su una tecnologia chiamata "Optimistic Rollup". Lo scopo principale degli Optimistic Rollup è aumentare il volume delle transazioni sulla rete Ethereum, riducendo così le commissioni e la congestione. Ciò si ottiene gestendo la maggior parte delle transazioni al di fuori della chain principale di Ethereum (off-chain), inviando solo un riepilogo alla chain principale (on-chain).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,000.05 | -0.53% | -4.02% | $11.32B | $3.83M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,626.19 | -0.85% | -1.28% | $9.51B | $145.98M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.01 | -1.37% | -6.20% | $8.99B | $205.80M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,398.34 | -1.07% | -3.50% | $8.10B | $933.58M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,637.81 | -2.10% | -4.90% | $5.24B | $1.22M | 1.99M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $151.95 | +0.50% | -4.52% | $2.35B | $227.91M | 15.44M | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5333 | +5.92% | +4.71% | $2.04B | $436.60M | 3.82B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +2.87% | -2.56% | $1.96B | $148.86M | 1.71B | Scambia | ||
| $2,578.68 | -1.43% | -4.77% | $951.30M | $4,153.1 | 368908.78 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,820.71 | -0.82% | -3.58% | $880.40M | $111,826.76 | 312119.22 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.89 | +2.29% | -7.65% | $760.26M | $96.80M | 401.64M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6769 | -2.10% | -2.90% | $653.42M | $28.86M | 965.35M | Scambia | ||
| $0.3722 | +5.75% | +4.39% | $587.53M | $68.55M | 1.58B | Scambia | |||
![]() tBTCtBTC | $81,461.73 | -1.27% | -2.05% | $555.15M | $751,109.25 | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3936 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $81,500.88 | -- | -2.34% | $313.62M | $0 | 3848.04 | |||
![]() OptimismOP | $0.1266 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DeriveDRV | $0.3831 | -2.94% | -9.22% | $282.51M | $11.60M | 737.53M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,813.65 | -1.10% | -2.58% | $250.17M | $0 | 88912.19 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09242 | -0.67% | -4.63% | $131.74M | $4.16M | 1.43B | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.53 | +0.15% | -1.11% | $112.86M | $603,090.89 | 6.09M | |||
| $0.01288 | +2.27% | -31.83% | $85.82M | $64.19M | 6.66B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2156 | +0.65% | -11.36% | $74.27M | $7.12M | 344.52M | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.05477 | -5.34% | -4.42% | $68.45M | $10.13M | 1.25B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2175 | +0.34% | -7.52% | $62.40M | $10.42M | 286.84M | Scambia | ||
![]() TellorTRB | $17.83 | +0.56% | -7.02% | $50.46M | $10.19M | 2.83M | Scambia | ||
| $3.36 | -0.05% | +7.35% | $49.27M | $0 | 14.66M | ||||
![]() VenusXVS | $2.97 | -0.47% | -3.57% | $48.85M | $2.22M | 16.45M | |||
| $55.47 | -- | +7.28% | $44.78M | $0 | 807267.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.16% | +0.95% | $43.54M | $289,131.03 | 35.92M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1819 | -1.14% | -11.51% | $42.93M | $5.08M | 236.09M | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.004168 | +1.77% | -7.08% | $41.68M | $4.17M | 10.00B | Scambia | ||
| $17.36 | -5.71% | -10.38% | $40.27M | $0 | 2.32M | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9960 | +0.02% | +0.15% | $38.09M | $431,481.43 | 38.24M | |||
![]() Tornado CashTORN | $7.04 | -1.47% | +1.59% | $37.04M | $53,431.58 | 5.26M | |||
| $0.03549 | +0.84% | -8.49% | $32.48M | $2.03M | 915.20M | Scambia | |||
| $0.04365 | -15.51% | -5.00% | $31.61M | $7.11M | 724.21M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CartesiCTSI | $0.03095 | +1.35% | -7.52% | $29.53M | $1.74M | 953.99M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06009 | +0.78% | -15.91% | $25.83M | $2.13M | 429.87M | Scambia | ||
| $0.1209 | +1.35% | -7.52% | $25.29M | $2.94M | 209.29M | Scambia | |||
![]() CyberCYBER | $0.3106 | +0.56% | -13.00% | $24.32M | $6.99M | 78.31M | Scambia | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,975.73 | -0.30% | -3.91% | $20.14M | $0 | 6768.91 | |||
| $61.58 | +0.18% | +2.93% | $19.76M | $2,438.02 | 320883.66 | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.03413 | -0.55% | -13.13% | $16.02M | $4.89M | 469.51M | Scambia | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01608 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1627 | -1.02% | -10.21% | $15.31M | $14,096.84 | 94.14M | Scambia | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1860 | -10.62% | -15.72% | $13.97M | $73,358.74 | 750.87T |
















































