Ecosistema Optimism – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Optimism" contiene 134 monete con un market cap totale di $56.70B e una variazione media del prezzo di +56.48%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Optimism include una raccolta di tecnologie, piattaforme e protocolli costruiti sulla blockchain Optimism. Lanciata nel 2022, Optimism è una soluzione di scaling per Ethereum basata su un Layer 2. Optimism si basa su una tecnologia chiamata "Optimistic Rollup". Lo scopo principale degli Optimistic Rollup è aumentare il volume delle transazioni sulla rete Ethereum, riducendo così le commissioni e la congestione. Ciò si ottiene gestendo la maggior parte delle transazioni al di fuori della chain principale di Ethereum (off-chain), inviando solo un riepilogo alla chain principale (on-chain).
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.27 | +1.37% | -0.08% | $11.97M | $31,443.66 | 321186.38 | ||||
![]() dForceDF | $0.01002 | +8419.85% | +7605.25% | $10.02M | $0 | 999.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1222 | +0.97% | +1.21% | $8.53M | $229,182.91 | 69.79M | Scambia | ||
![]() BeefyBIFI | $70.11 | -2.98% | +7.28% | $5.61M | $12,283.56 | 80000.00 | |||
![]() KryllKRL | $0.1389 | -0.89% | -1.31% | $5.54M | $143,789.65 | 39.90M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005573 | -0.21% | -13.80% | $5.24M | $1.71M | 939.42M | Scambia | ||
| $0.006764 | +0.66% | +0.71% | $4.57M | $68,507.83 | 676.16M | Scambia | |||
| $0.005230 | -0.93% | +5.75% | $4.04M | $16,578.35 | 772.29M | ||||
| $10.87 | +1.05% | -0.95% | $3.49M | $10,057.34 | 321186.38 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007775 | -3.06% | -4.69% | $2.94M | $310,946.64 | 3.78B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.04038 | -1.29% | +1.29% | $2.20M | $142.76 | 54.39M | |||
![]() FuseFUSE | $0.009012 | +1.14% | -0.50% | $1.98M | $76,238.94 | 219.88M | Scambia | ||
![]() TarotTAROT | $0.02782 | -8.44% | -6.01% | $1.88M | $13,236.86 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5013 | -2.20% | +0.25% | $1.77M | $1,449.06 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.88 | -2.95% | -0.59% | $1.68M | $5.41 | 431809.10 | Scambia | ||
| $0.01976 | -1.08% | -3.53% | $1.30M | $48,109.91 | 66.00M | Scambia | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | -0.68% | +0.74% | $1.29M | $0 | 1.15M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.004022 | -0.81% | +15.44% | $858,105.33 | $23,422.25 | 213.37M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2611 | +5.57% | -1.31% | $705,293.1 | $0 | 2.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009492 | +0.10% | -20.46% | $707,106.69 | $13.25 | 744.98M | |||
| $0.1359 | -10.64% | -11.60% | $732,966.53 | $0 | 5.40M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003591 | +0.68% | +1.08% | $500,977.86 | $2,369.36 | 139.50M | |||
![]() BazaarsBZR | $69.82 | -1.73% | +1.55% | $434,760.59 | $217,784.18 | 6227.00 | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001046 | -0.79% | -4.62% | $428,968.77 | $36,548.26 | 4.10B | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004338 | -2.63% | -10.21% | $416,859.6 | $1,574.58 | 961.00M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8974 | -1.42% | -1.74% | $377,200.89 | $0 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004356 | -1.56% | -3.03% | $349,683.52 | $0 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.0004501 | -1.31% | +0.06% | $172,618.79 | $0 | 383.52M | |||
| $9.75 | -4.48% | +4.77% | $130,355.77 | $192,627.18 | 13366.15 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $28.59 | +2.68% | +2.25% | $99,224.09 | $36,883.94 | 3471.13 | ||||
![]() LyraLYRA | $0.0001359 | +10.07% | -6.26% | $78,949.77 | $2.57 | 580.90M | Scambia | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.009333 | +3.09% | +17.86% | $73,824.93 | $0.55 | 7.91M | Scambia | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.09% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006873 | +1.90% | +1.77% | $39,284.97 | $0 | 57.16M | Scambia | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003622 | +1.32% | +4.70% | $30,524.45 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001846 | -2.10% | -2.03% | $15,475.3 | $548,271.01 | 83.82M | |||
| $2,421.03 | -1.17% | +2.47% | $0 | $474,194.48 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07429 | +1.21% | -0.57% | $0 | $81,828.83 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03182 | -4.61% | +5.90% | $0 | $23,300.06 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009561 | +3.70% | -2.93% | $0 | $38,651.38 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1894 | -1.48% | -4.72% | $0 | $14,115.04 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.09% | +0.06% | $0 | $4,866.1 | 0.00 |
















































