今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XaiXAI | $0.008520 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008520 | 0.00% | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.29 | -8.10% | -8.84% | $16.14M | $9.89M | 12.49M | 取引 | $1.29 | -8.10% | ||
![]() sirenSIREN | $0.02608 | +10.68% | +6.37% | $18.85M | $3.12M | 722.82M | 取引 | $0.02608 | +10.68% | ||
![]() FusionistACE | $0.1597 | +5.46% | -14.80% | $18.12M | $14.08M | 113.49M | 取引 | $0.1597 | +5.46% | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03295 | +2.10% | +12.73% | $17.87M | $917,468.83 | 542.23M | 取引 | $0.03295 | +2.10% | ||
![]() SymbolXYM | $0.002746 | +0.07% | -2.40% | $17.98M | $4,527.18 | 6.55B | 取引 | $0.002746 | +0.07% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007432 | +3.26% | -5.81% | $17.65M | $146,786.5 | 2.38B | 取引 | $0.007432 | +3.26% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002447 | +5.82% | -3.39% | $17.81M | $1.56M | 7.28B | 取引 | $0.002447 | +5.82% | ||
![]() TensorTNSR | $0.03312 | +3.24% | -0.33% | $17.45M | $3.51M | 526.88M | 取引 | $0.03312 | +3.24% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8873 | +2.64% | +1.61% | $17.32M | $1.24M | 195.24B | 取引 | $0.{4}8873 | +2.64% | ||
| $0.03657 | +4.10% | -9.56% | $17.17M | $8.43M | 469.51M | 取引 | $0.03657 | +4.10% | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0009179 | +6.47% | -2.07% | $17.92M | $559,721.76 | 19.52B | 取引 | $0.0009179 | +6.47% | ||
| $0.2402 | -0.49% | -3.63% | $16.65M | $71,729.06 | 69.33M | 取引 | $0.2402 | -0.49% | |||
![]() RadworksRAD | $0.2821 | +1.60% | +1.00% | $16.66M | $2.04M | 59.05M | 取引 | $0.2821 | +1.60% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01733 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01733 | 0.00% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1786 | +2.71% | -1.89% | $16.58M | $3.93M | 92.83M | 取引 | $0.1786 | +2.71% | ||
![]() MiraMIRA | $0.04661 | +4.68% | +0.18% | $16.70M | $1.78M | 358.25M | 取引 | $0.04661 | +4.68% | ||
![]() TutorialTUT | $0.01968 | +2.12% | -1.62% | $16.35M | $3.03M | 830.93M | 取引 | $0.01968 | +2.12% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01656 | +4.67% | +2.08% | $16.56M | $2.09M | 1000.00M | 取引 | $0.01656 | +4.67% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08952 | +4.21% | -10.47% | $16.44M | $5.94M | 183.68M | 取引 | $0.08952 | +4.21% | ||
| $0.1865 | +9.58% | +10.98% | $17.55M | $42,409.08 | 94.11M | 取引 | $0.1865 | +9.58% | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07887 | +5.84% | +3.06% | $16.56M | $2.12M | 210.00M | 取引 | $0.07887 | +5.84% | ||
![]() Coin98C98 | $0.01572 | +0.92% | -2.67% | $15.72M | $9.47M | 1000.00M | 取引 | $0.01572 | +0.92% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002911 | +6.58% | +0.09% | $16.12M | $10.43M | 5.54B | 取引 | $0.002911 | +6.58% | ||
![]() ARPAARPA | $0.01066 | +5.14% | +0.52% | $16.20M | $5.39M | 1.52B | 取引 | $0.01066 | +5.14% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.05986 | +0.96% | -8.09% | $14.97M | $2.14M | 250.00M | 取引 | $0.05986 | +0.96% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05437 | +9.98% | +0.84% | $15.49M | $60.21M | 285.00M | 取引 | $0.05437 | +9.98% | ||
![]() JOEJOE | $0.03359 | +3.68% | -3.42% | $15.35M | $4.07M | 457.18M | 取引 | $0.03359 | +3.68% | ||
| $0.003145 | +7.58% | +4.10% | $15.96M | $3.85M | 5.08B | 取引 | $0.003145 | +7.58% | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04482 | +0.48% | -7.09% | $14.94M | $1.38M | 333.29M | 取引 | $0.04482 | +0.48% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01525 | +2.63% | -0.39% | $15.25M | $2.27M | 999.98M | 取引 | $0.01525 | +2.63% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1395 | +2.81% | +4.42% | $14.93M | $106,770.67 | 107.06M | 取引 | $0.1395 | +2.81% | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04356 | +3.71% | -1.05% | $15.14M | $1.95M | 347.49M | 取引 | $0.04356 | +3.71% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1499 | +2.96% | -3.04% | $14.93M | $3.04M | 99.60M | 取引 | $0.1499 | +2.96% | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01515 | +2.58% | -0.24% | $15.15M | $4.95M | 999.88M | 取引 | $0.01515 | +2.58% | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02250 | +4.30% | +24.92% | $16.92M | $66.35M | 752.16M | 取引 | $0.02250 | +4.30% | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.63 | +2.52% | -0.82% | $14.56M | $3.78M | 4.01M | 取引 | $3.63 | +2.52% | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.006584 | +8.37% | -7.24% | $14.69M | $5.18M | 2.23B | 取引 | $0.006584 | +8.37% | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007335 | +5.28% | +0.42% | $14.49M | $2.60M | 19.75B | 取引 | $0.0007335 | +5.28% | ||
| $0.03792 | +0.35% | -0.02% | $13.67M | $436,457.58 | 360.39M | 取引 | $0.03792 | +0.35% | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07470 | -0.49% | +2.84% | $14.11M | $2.37M | 188.95M | 取引 | $0.07470 | -0.49% | ||
![]() ZentryZENT | $0.001746 | -0.17% | -7.08% | $13.98M | $5.85M | 8.01B | 取引 | $0.001746 | -0.17% | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02583 | +5.65% | +16.99% | $13.87M | $5.52M | 537.00M | 取引 | $0.02583 | +5.65% | ||
![]() EnsoENSO | $0.6949 | +6.38% | -16.55% | $14.31M | $12.63M | 20.59M | 取引 | $0.6949 | +6.38% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04631 | -3.22% | +2.44% | $13.26M | $9.14M | 286.31M | 取引 | $0.04631 | -3.22% | ||
![]() MarlinPOND | $0.001605 | +1.83% | +19.03% | $13.29M | $1.27M | 8.28B | 取引 | $0.001605 | +1.83% | ||
![]() FortaFORT | $0.02061 | +0.58% | +24.46% | $13.43M | $3.07M | 651.97M | 取引 | $0.02061 | +0.58% | ||
![]() zkPassZKP | $0.04342 | +3.66% | -3.00% | $13.39M | $7.84M | 308.33M | 取引 | $0.04342 | +3.66% | ||
| $2.64 | +0.53% | -0.13% | $12.83M | $1.85M | 4.87M | 取引 | $2.64 | +0.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下 落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































