今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether EURtEURt | $0.05372 | -0.54% | +2.24% | $1.95M | $0 | 36.39M | 取引 | $0.05372 | -0.54% | ||
![]() FuseFUSE | $0.008828 | -2.13% | -1.69% | $1.94M | $80,072.05 | 219.88M | 取引 | $0.008828 | -2.13% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006975 | +1.05% | -12.19% | $1.86M | $67,868.08 | 266.78M | 取引 | $0.006975 | +1.05% | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}2732 | -11.43% | -45.17% | $1.04M | $89,623.3 | 37.93B | 取引 | $0.{4}2732 | -11.43% | ||
![]() XterioXTER | $0.008453 | -0.02% | -1.53% | $1.83M | $1.93M | 216.09M | 取引 | $0.008453 | -0.02% | ||
| $0.01327 | +3.32% | -15.13% | $1.86M | $209.97 | 140.00M | 取引 | $0.01327 | +3.32% | |||
| $0.2041 | +0.18% | +8.91% | $1.78M | $426,051.53 | 8.72M | 取引 | $0.2041 | +0.18% | |||
![]() MyroMYRO | $0.001894 | -2.77% | -7.35% | $1.79M | $126,735.11 | 944.20M | 取引 | $0.001894 | -2.77% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.001714 | -4.17% | -5.14% | $1.80M | $216,154.97 | 1.05B | 取引 | $0.001714 | -4.17% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003406 | -3.30% | -10.00% | $1.76M | $211,000.15 | 5.18B | 取引 | $0.0003406 | -3.30% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.0008978 | +1.22% | -4.55% | $1.89M | $23,829.26 | 2.10B | 取引 | $0.0008978 | +1.22% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.002126 | -15.62% | +86.00% | $1.76M | $1,273.62 | 828.94M | 取引 | $0.002126 | -15.62% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003575 | -4.85% | -32.08% | $1.71M | $5,062.62 | 4.78B | 取引 | $0.0003575 | -4.85% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3830 | -3.45% | +14.70% | $1.69M | $36.59 | 44085.96T | 取引 | $0.{10}3830 | -3.45% | ||
![]() OVROVR | $0.03284 | -5.39% | -3.65% | $1.67M | $79,452.61 | 50.99M | 取引 | $0.03284 | -5.39% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001756 | -0.24% | -11.15% | $1.67M | $13,146.15 | 950.00M | 取引 | $0.001756 | -0.24% | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.82 | -5.47% | -5.31% | $1.65M | $0 | 431809.10 | 取引 | $3.82 | -5.47% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.15% | -0.11% | $1.62M | $1.67 | 1.45M | 取引 | $1.12 | -0.15% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0002088 | 0.00% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001809 | -7.16% | -11.26% | $1.67M | $39,107.04 | 922.32M | 取引 | $0.001809 | -7.16% | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01028 | -2.78% | -0.33% | $1.59M | $171,683.91 | 154.23M | 取引 | $0.01028 | -2.78% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001795 | -4.31% | -3.04% | $1.56M | $0 | 868.56M | 取引 | $0.001795 | -4.31% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03339 | -4.89% | -2.64% | $1.59M | $0 | 47.68M | 取引 | $0.03339 | -4.89% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001463 | -2.28% | +0.38% | $1.46M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001463 | -2.28% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1806 | -0.41% | -3.38% | $1.43M | $52,428.74 | 7.90M | 取引 | $0.1806 | -0.41% | ||
| $0.04212 | -0.94% | -2.32% | $1.41M | $368.09 | 33.45M | 取引 | $0.04212 | -0.94% | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001436 | -5.35% | -12.76% | $1.36M | $148,605.02 | 948.69M | 取引 | $0.001436 | -5.35% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005737 | -3.27% | -15.76% | $1.38M | $198,246.61 | 239.86M | 取引 | $0.005737 | -3.27% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001369 | -6.91% | -8.46% | $1.37M | $1.75M | 10.00B | 取引 | $0.0001369 | -6.91% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002151 | -4.85% | -5.41% | $1.33M | $97,710.04 | 6.20B | 取引 | $0.0002151 | -4.85% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0002629 | -4.11% | -1.73% | $1.43M | $995,297.7 | 5.43B | 取引 | $0.0002629 | -4.11% | ||
![]() SerumSRM | $0.005021 | -4.73% | -7.74% | $1.32M | $3,893.63 | 263.24M | 取引 | $0.005021 | -4.73% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2641 | +12.73% | +45.26% | $1.45M | $1,982.52 | 54.77T | 取引 | $0.{7}2641 | +12.73% | ||
![]() ArchLootAL | $0.001379 | -0.08% | -12.60% | $1.31M | $364,793.8 | 947.88M | 取引 | $0.001379 | -0.08% | ||
| $0.01945 | -1.11% | -8.63% | $1.28M | $25,660.96 | 66.00M | 取引 | $0.01945 | -1.11% | |||
| $0.{4}2097 | -1.38% | -1.82% | $1.29M | $65.01 | 61.49B | 取引 | $0.{4}2097 | -1.38% | |||
| $0.5132 | -2.47% | -1.21% | $1.28M | $20.97 | 2.49M | 取引 | $0.5132 | -2.47% | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001291 | -0.10% | +1.56% | $1.29M | $303,362.22 | 997.42M | 取引 | $0.001291 | -0.10% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001805 | -0.11% | -1.58% | $1.25M | $87,710.49 | 6.94B | 取引 | $0.0001805 | -0.11% | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0 | 5.00M | 取引 | $0.2458 | 0.00% | ||
![]() GemsGEMS | $0.002021 | -12.03% | -19.37% | $1.21M | $106,329.12 | 598.87M | 取引 | $0.002021 | -12.03% | ||
| $0.06263 | -3.19% | -6.13% | $1.18M | $321,953.94 | 18.80M | 取引 | $0.06263 | -3.19% | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002723 | +2.64% | -27.99% | $1.18M | $149,242.73 | 433.34M | 取引 | $0.002723 | +2.64% | ||
| $0.1865 | -1.63% | -8.31% | $1.16M | $156,430.88 | 6.23M | 取引 | $0.1865 | -1.63% | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001530 | +0.82% | -16.28% | $1.15M | $101,195.67 | 754.34M | 取引 | $0.001530 | +0.82% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1412 | -4.32% | -1.27% | $1.17M | $0 | 82.55T | 取引 | $0.{7}1412 | -4.32% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































