今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlayDappPDA | $0.0008291 | -3.20% | -7.96% | $550,198.11 | $0 | 663.64M | 取引 | $0.0008291 | -3.20% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005673 | -16.95% | +36.01% | $530,929.56 | $1,863.36 | 935.81M | 取引 | $0.0005673 | -16.95% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007347 | +4.17% | -5.76% | $518,706.65 | $0 | 70.60M | 取引 | $0.007347 | +4.17% | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0005148 | +0.46% | -22.08% | $514,713.37 | $686,961.37 | 999.89M | 取引 | $0.0005148 | +0.46% | ||
![]() ArtradeATR | $0.0004144 | +8.20% | -37.92% | $522,227.15 | $72,815.8 | 1.26B | 取引 | $0.0004144 | +8.20% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9776 | +0.70% | -20.52% | $492,529.92 | $94,365.07 | 5.04B | 取引 | $0.{4}9776 | +0.70% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5479 | +2.07% | +4.84% | $490,608.15 | $0 | 8.95B | 取引 | $0.{4}5479 | +2.07% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7830 | +0.25% | -2.62% | $484,460.44 | $0 | 618.73T | 取引 | $0.{9}7830 | +0.25% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0005004 | -2.74% | +14.90% | $480,913.03 | $12,255.56 | 961.00M | 取引 | $0.0005004 | -2.74% | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001183 | -8.06% | -9.26% | $447,569.48 | $32,064.78 | 3.78B | 取引 | $0.0001183 | -8.06% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001072 | -0.66% | -18.13% | $439,651.67 | $34,325.83 | 4.10B | 取引 | $0.0001072 | -0.66% | ||
![]() VictionVIC | $0.003481 | -6.45% | +6.01% | $447,586.07 | $57,941.43 | 128.58M | 取引 | $0.003481 | -6.45% | ||
| $0.0004336 | +7.72% | -1.94% | $433,572.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004336 | +7.72% | |||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7792 | +0.04% | +0.04% | $428,365.78 | $379.58 | 549.76B | 取引 | $0.{6}7792 | +0.04% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0003330 | +5.50% | +2.56% | $428,554.8 | $50.05 | 1.29B | 取引 | $0.0003330 | +5.50% | ||
![]() NULSNULS | $0.003596 | +0.01% | +0.02% | $410,784.36 | $0 | 114.25M | 取引 | $0.003596 | +0.01% | ||
| $0.001617 | +7.06% | -7.90% | $404,030.79 | $0 | 249.89M | 取引 | $0.001617 | +7.06% | |||
![]() TenUpTUP | $0.003636 | +3.42% | -13.11% | $383,087.14 | $1,759.85 | 105.37M | 取引 | $0.003636 | +3.42% | ||
![]() BillyBILLY | $0.0004268 | +1.30% | +0.75% | $399,524.99 | $0 | 936.14M | 取引 | $0.0004268 | +1.30% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01850 | -2.00% | +8.16% | $384,758.32 | $59,207.36 | 20.79M | 取引 | $0.01850 | -2.00% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | 0.00% | 0.00% | $389,016 | $0 | 6.28M | 取引 | $0.06199 | 0.00% | ||
| $0.0004833 | -0.62% | -1.15% | $380,561.24 | $1,884.88 | 787.40M | 取引 | $0.0004833 | -0.62% | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001908 | -62.54% | -65.93% | $140,559.89 | $32.95 | 73.68M | 取引 | $0.001908 | -62.54% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001111 | -0.71% | -2.35% | $370,185.32 | $35,828.48 | 3.33B | 取引 | $0.0001111 | -0.71% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1673 | +0.36% | -6.64% | $368,051.45 | $0 | 2.20T | 取引 | $0.{6}1673 | +0.36% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004030 | -3.55% | -12.00% | $373,202.3 | $1,464.34 | 926.03M | 取引 | $0.0004030 | -3.55% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003615 | -1.20% | -4.93% | $360,658.59 | $2.28M | 997.74M | 取引 | $0.0003615 | -1.20% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8507 | +1.36% | -1.77% | $361,713.21 | $0 | 425178.00 | 取引 | $0.8507 | +1.36% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002297 | -0.78% | +1.66% | $350,565.39 | $63,555.86 | 1.53B | 取引 | $0.0002297 | -0.78% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009600 | 0.00% | ||
| $0.{5}7778 | -0.02% | +0.02% | $347,686.27 | $0 | 44.70B | 取引 | $0.{5}7778 | -0.02% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003642 | +1.14% | -4.10% | $346,090.66 | $198.45 | 95.03M | 取引 | $0.003642 | +1.14% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.002238 | -2.90% | +133.35% | $333,135.17 | $219.4 | 148.82M | 取引 | $0.002238 | -2.90% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003373 | 0.00% | ||
| $0.005202 | -0.15% | -3.03% | $333,957.46 | $90,798.86 | 64.20M | 取引 | $0.005202 | -0.15% | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0003352 | -6.64% | -33.36% | $334,729.88 | $32,826.06 | 998.50M | 取引 | $0.0003352 | -6.64% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001937 | -6.48% | -4.57% | $329,259.85 | $243,498.7 | 170.00M | 取引 | $0.001937 | -6.48% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0003252 | +0.72% | -2.98% | $325,206.36 | $24,715.75 | 1000.00M | 取引 | $0.0003252 | +0.72% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3257 | +0.75% | -2.34% | $325,589.9 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3257 | +0.75% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003228 | -77.93% | -0.38% | $322,762.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003228 | -77.93% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002680 | -3.27% | +1.10% | $321,623.04 | $0 | 120.00M | 取引 | $0.002680 | -3.27% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.02169 | 0.00% | +1.37% | $315,354.22 | $0 | 14.54M | 取引 | $0.02169 | 0.00% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.05003 | -6.52% | -31.00% | $284,563.12 | $0 | 5.69M | 取引 | $0.05003 | -6.52% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.01246 | +21.34% | +13.93% | $98,593.21 | $0.82 | 7.91M | 取引 | $0.01246 | +21.34% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003855 | +2.55% | -1.25% | $296,501.9 | $414.72 | 769.07M | 取引 | $0.0003855 | +2.55% | ||
| $0.03059 | -2.24% | -7.68% | $292,101.05 | $2,346.04 | 9.55M | 取引 | $0.03059 | -2.24% | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4974 | +1.32% | -2.04% | $289,074.2 | $120.4 | 581.20T | 取引 | $0.{9}4974 | +1.32% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002944 | +1.92% | -0.03% | $290,356.74 | $0 | 986.14M | 取引 | $0.0002944 | +1.92% | ||
![]() ModeMODE | $0.0001126 | -7.14% | +0.35% | $281,579.22 | $2,683.53 | 2.50B | 取引 | $0.0001126 | -7.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタ ルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、ト ークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学 の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































