今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1023 | +2.33% | +1.79% | $110,590.97 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1023 | +2.33% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004025 | +0.62% | +0.23% | $110,100.89 | $0 | 27.36M | 取引 | $0.004025 | +0.62% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1642 | -2.48% | -15.41% | $108,704.53 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1642 | -2.48% | ||
![]() XELSXELS | $0.005021 | -0.26% | -0.62% | $105,442.22 | $13,703.07 | 21.00M | 取引 | $0.005021 | -0.26% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005469 | +1.67% | -0.75% | $104,686.14 | $658.64 | 19.14M | 取引 | $0.005469 | +1.67% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003534 | -0.58% | -3.71% | $102,404.78 | $0 | 289.77M | 取引 | $0.0003534 | -0.58% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001534 | -0.04% | +5.32% | $104,057.15 | $0 | 678.22M | 取引 | $0.0001534 | -0.04% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001029 | +0.89% | -3.64% | $102,860.36 | $0 | 999.81M | 取引 | $0.0001029 | +0.89% | ||
| $0.003784 | -0.63% | -11.54% | $100,522.8 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.003784 | -0.63% | |||
![]() XMONXMON | $67.05 | +5.41% | -16.36% | $100,233.5 | $0 | 1494.92 | 取引 | $67.05 | +5.41% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001997 | -16.16% | -15.30% | $99,858.07 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0001997 | -16.16% | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001022 | -0.86% | -3.33% | $98,353.92 | $185,985.04 | 962.75M | 取引 | $0.0001022 | -0.86% | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4317 | -5.74% | +4.31% | $96,648.8 | $0 | 2.24B | 取引 | $0.{4}4317 | -5.74% | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0002887 | +3.32% | +44.66% | $96,135.53 | $0 | 333.00M | 取引 | $0.0002887 | +3.32% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0004078 | +77.46% | +74.04% | $94,550.85 | $16,064.94 | 231.84M | 取引 | $0.0004078 | +77.46% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004189 | -3.94% | -5.33% | $92,390.05 | $0 | 220.57M | 取引 | $0.0004189 | -3.94% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1282 | +0.64% | -0.51% | $88,448.92 | $0 | 6.90T | 取引 | $0.{7}1282 | +0.64% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}1190 | -1.44% | -13.44% | $85,169.15 | $7,051.52 | 7.15B | 取引 | $0.{4}1190 | -1.44% | ||
| $0.{4}2479 | -1.57% | -9.19% | $84,727.62 | $0 | 3.42B | 取引 | $0.{4}2479 | -1.57% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8450 | -0.36% | -3.63% | $84,479.7 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}8450 | -0.36% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8281 | +0.27% | -0.67% | $82,778.11 | $8.69 | 10.00B | 取引 | $0.{5}8281 | +0.27% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002601 | +1.38% | -0.96% | $81,390 | $0 | 312.95M | 取引 | $0.0002601 | +1.38% | ||
![]() Dark EclipseDARK | $0.{4}7807 | -0.73% | -1.67% | $78,064.51 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}7807 | -0.73% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0008670 | -6.30% | -33.32% | $78,235.57 | $0 | 90.24M | 取引 | $0.0008670 | -6.30% | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3755 | +186.20% | +168.21% | $227,121.6 | $0 | 6.05B | 取引 | $0.{4}3755 | +186.20% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001795 | -0.25% | -0.92% | $77,964.56 | $0 | 434.27M | 取引 | $0.0001795 | -0.25% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001510 | +12.55% | -0.38% | $74,149.59 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.0001510 | +12.55% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001183 | -12.63% | -11.09% | $68,709.48 | $2.8 | 580.90M | 取引 | $0.0001183 | -12.63% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.{4}7149 | -2.49% | -92.05% | $71,481.46 | $0 | 999.94M | 取引 | $0.{4}7149 | -2.49% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002305 | -3.55% | -16.22% | $68,303.59 | $0 | 296.27M | 取引 | $0.0002305 | -3.55% | ||
| $0.{4}8655 | +3.64% | +12.12% | $67,616.86 | $0 | 781.25M | 取引 | $0.{4}8655 | +3.64% | |||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.08415 | -0.60% | +0.12% | $59,752.94 | $293.07 | 710113.00 | 取引 | $0.08415 | -0.60% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}7667 | -2.42% | -0.23% | $62,929.48 | $0 | 82.08B | 取引 | $0.{6}7667 | -2.42% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6578 | -0.14% | -2.38% | $62,240.6 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}6578 | -0.14% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1659 | -80.32% | -80.37% | $11,948.32 | $0 | 72.00B | 取引 | $0.{6}1659 | -80.32% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.002996 | -30.04% | -49.78% | $58,368.63 | $14,283.16 | 19.48M | 取引 | $0.002996 | -30.04% | ||
| $0.0006960 | +0.15% | -3.95% | $54,111.21 | $0 | 77.74M | 取引 | $0.0006960 | +0.15% | |||
![]() EGOEGO | $0.0002608 | +8.27% | -1.46% | $52,323.48 | $56,060.62 | 200.64M | 取引 | $0.0002608 | +8.27% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4463 | +6.03% | +0.72% | $51,475.07 | $4.92 | 1.15B | 取引 | $0.{4}4463 | +6.03% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004781 | +2.03% | +1.99% | $48,310.57 | $161.33 | 101.05M | 取引 | $0.0004781 | +2.03% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}8793 | +9.96% | +1.98% | $46,636.16 | $272.47 | 53.04B | 取引 | $0.{6}8793 | +9.96% | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4596 | +10.41% | +26.21% | $45,961.13 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4596 | +10.41% | ||
| $0.{5}8701 | +7.87% | -1.47% | $44,309.17 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{5}8701 | +7.87% | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2237 | +1.28% | +2.41% | $42,505.99 | $67,361.71 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2237 | +1.28% | ||
![]() ZTXZTX | $0.{5}4951 | 0.00% | -0.03% | $41,712.14 | $0 | 8.43B | 取引 | $0.{5}4951 | 0.00% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1356 | -15.40% | -22.54% | $40,425.66 | $26,473.64 | 2.98B | 取引 | $0.{4}1356 | -15.40% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見 解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高 く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































