今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUKODUKO | $0.{4}2756 | -2.07% | -1.05% | $266,364.57 | $25,199.29 | 9.66B | 取引 | $0.{4}2756 | -2.07% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.007158 | -0.50% | +22.89% | $269,990.96 | $12.44 | 37.72M | 取引 | $0.007158 | -0.50% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006769 | -27.66% | +15.68% | $228,523.75 | $70,663.1 | 337.60M | 取引 | $0.0006769 | -27.66% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3127 | -0.90% | -1.67% | $262,362.67 | $0 | 8.39B | 取引 | $0.{4}3127 | -0.90% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1076 | +1.36% | +1.92% | $256,615.64 | $0 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}1076 | +1.36% | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003679 | -1.01% | -3.08% | $252,500.93 | $0 | 686.32M | 取引 | $0.0003679 | -1.01% | ||
![]() MezoMEZO | $0.002937 | +6.28% | +5.07% | $252,557.45 | $919,651.5 | 85.99M | 取引 | $0.002937 | +6.28% | ||
| $0.002210 | -4.66% | -18.08% | $239,386.27 | $379,517.66 | 108.30M | 取引 | $0.002210 | -4.66% | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0001487 | -1.20% | -9.86% | $249,951.89 | $603.45 | 1.68B | 取引 | $0.0001487 | -1.20% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.03007 | -1.72% | +13.84% | $241,845.33 | $0 | 8.04M | 取引 | $0.03007 | -1.72% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}2353 | -3.52% | -1.69% | $228,563.22 | $3,367.66 | 9.71B | 取引 | $0.{4}2353 | -3.52% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002282 | -1.37% | +1.35% | $226,013.85 | $136.99 | 99.04M | 取引 | $0.002282 | -1.37% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001635 | +1.38% | -2.04% | $224,815.64 | $137.39 | 1.38B | 取引 | $0.0001635 | +1.38% | ||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2137 | +2.96% | -10.30% | $212,367.2 | $283 | 9.94T | 取引 | $0.{7}2137 | +2.96% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0002030 | -10.75% | -17.13% | $202,963.71 | $19,167.56 | 1000.00M | 取引 | $0.0002030 | -10.75% | ||
![]() StaFiFIS | $0.001439 | +1.17% | +23.26% | $204,425.23 | $70,889.48 | 142.04M | 取引 | $0.001439 | +1.17% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001475 | -1.01% | -16.07% | $209,484 | $955.73 | 141.98M | 取引 | $0.001475 | -1.01% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0002926 | -7.71% | -20.63% | $198,765.65 | $0 | 679.37M | 取引 | $0.0002926 | -7.71% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1998 | 0.00% | +100.10% | $199,806.26 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007986 | -0.16% | +4.71% | $187,753.44 | $33.24 | 235.11M | 取引 | $0.0007986 | -0.16% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0002254 | +10.41% | +9.21% | $214,088.83 | $0 | 950.00M | 取引 | $0.0002254 | +10.41% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1740 | -0.18% | -7.08% | $173,999.66 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{8}1740 | -0.18% | ||
![]() SkateSKATE | $0.001212 | -0.48% | -0.22% | $171,175.06 | $609.92 | 141.29M | 取引 | $0.001212 | -0.48% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002713 | +0.71% | +2.26% | $167,712.84 | $0 | 61.81M | 取引 | $0.002713 | +0.71% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.001286 | +27.51% | -7.50% | $167,698.73 | $51,048.67 | 130.37M | 取引 | $0.001286 | +27.51% | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004977 | -2.37% | +2.13% | $164,816.57 | $6,439.74 | 331.16M | 取引 | $0.0004977 | -2.37% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1643 | -7.52% | -22.96% | $167,066.42 | $78,972.96 | 10.17B | 取引 | $0.{4}1643 | -7.52% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.0006605 | -77.98% | -19.73% | $163,479.14 | $416,225.12 | 247.50M | 取引 | $0.0006605 | -77.98% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | 0.00% | 0.00% | $162,427.9 | $0 | 3.87B | 取引 | $0.{4}4199 | 0.00% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001713 | -0.66% | -0.66% | $160,518.59 | $32.12 | 937.14M | 取引 | $0.0001713 | -0.66% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0006572 | +46.62% | +13.33% | $237,092.07 | $0 | 360.77M | 取引 | $0.0006572 | +46.62% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001645 | -1.12% | -16.82% | $153,979.32 | $3,567.46 | 935.94M | 取引 | $0.0001645 | -1.12% | ||
![]() MasaMASA | $0.0001366 | 0.00% | -6.53% | $154,674.34 | $0 | 1.13B | 取引 | $0.0001366 | 0.00% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}8591 | -0.41% | +70.98% | $128,231.18 | $4,677.11 | 1.49B | 取引 | $0.{4}8591 | -0.41% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001541 | +0.01% | +55.92% | $141,311.38 | $0 | 916.74M | 取引 | $0.0001541 | +0.01% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0002296 | -6.60% | -9.09% | $136,905.77 | $28,394.71 | 596.16M | 取引 | $0.0002296 | -6.60% | ||
| $0.01087 | -0.27% | +11.22% | $132,584.7 | $0 | 12.20M | 取引 | $0.01087 | -0.27% | |||
![]() LiveArtART | $0.0001898 | -1.31% | -6.24% | $129,864.57 | $25,920.32 | 684.20M | 取引 | $0.0001898 | -1.31% | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5521 | -9.45% | +5.56% | $128,985.22 | $103,081.64 | 2.34B | 取引 | $0.{4}5521 | -9.45% | ||
| $0.{4}6661 | -40.65% | -34.74% | $127,826.9 | $10,355.58 | 1.92B | 取引 | $0.{4}6661 | -40.65% | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.008759 | +0.04% | -1.51% | $124,896.21 | $0 | 14.26M | 取引 | $0.008759 | +0.04% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006491 | +1.75% | -10.75% | $122,435.33 | $835.72 | 188.63M | 取引 | $0.0006491 | +1.75% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001253 | +0.82% | +1.85% | $119,182.57 | $20,188.19 | 95.08M | 取引 | $0.001253 | +0.82% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01564 | +2.01% | +1.10% | $121,343.27 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01564 | +2.01% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001990 | -1.48% | -2.48% | $119,588.14 | $18,272.88 | 600.81M | 取引 | $0.0001990 | -1.48% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1458 | +1.03% | +3.65% | $118,858.89 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1458 | +1.03% | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}9195 | -2.01% | -0.97% | $109,478.85 | $89.88 | 1.19B | 取引 | $0.{4}9195 | -2.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は 短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































