Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2717 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $452.18B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $540.67 | -0.49% | +0.45% | $0 | $69,294.32 | 0.00 | ||||
![]() Layer One XL1X | -- | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0005835 | -0.11% | -0.13% | $0 | $64,934.39 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8944 | -0.01% | +0.04% | $0 | $59,555.5 | 0.00 | |||
| $0.004820 | +0.42% | -2.25% | $0 | $68,847.11 | 0.00 | ||||
![]() PACTPACT | $0.0001968 | +3.87% | +8.40% | $0 | $19,366.78 | 0.00 | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.05420 | +55.00% | +546.02% | $0 | $58,486.09 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.1062 | +2.63% | -3.53% | $0 | $58,776.58 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.005685 | -2.86% | +21.28% | $0 | $82,257.03 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005072 | +0.63% | -5.22% | $0 | $55,417.58 | 0.00 | |||
| $0.002485 | +5.24% | +4.83% | $0 | $53,066.82 | 0.00 | ||||
![]() TruebitTRU | $0.006197 | +23.18% | +37.56% | $0 | $52,688.3 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1775 | -0.08% | -1.92% | $0 | $53,063.04 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2489 | +3.84% | -1.08% | $0 | $55,413.48 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.01629 | +10.94% | +1.75% | $0 | $57,522.53 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,547.47 | +3.66% | +2.93% | $0 | $21,891.01 | 0.00 | Handel | ||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001734 | -1.80% | +10.81% | $0 | $97,586.99 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02285 | +0.06% | -0.27% | $0 | $44,258.39 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.05592 | +3.49% | +4.07% | $0 | $43,938.51 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5541 | +0.32% | -4.35% | $0 | $41,967.32 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2207 | -0.01% | -5.98% | $0 | $34,044.91 | 0.00 | |||
![]() Arus World$ARUS | $1,316.58 | +12.88% | -33.71% | $0 | $21,916.7 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}7974 | -0.09% | +14.50% | $0 | $41,035.97 | 0.00 | |||
| $0.01249 | -2.70% | +3.58% | $0 | $32,872.88 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7750 | -1.40% | -0.18% | $0 | $36,440.92 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0005643 | +6.38% | -5.22% | $0 | $51,357.81 | 0.00 | Handel | ||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.09 | +3.16% | +1.87% | $0 | $56,001.27 | 0.00 | |||
![]() GIOVEGIOVE | $1.35 | +0.60% | -0.10% | $0 | $34,696.35 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{4}1641 | +3.30% | +14.27% | $0 | $26,273.84 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.001175 | +1.82% | +11.02% | $0 | $27,589.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GenieCoinGNC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 00 Token00 | $0.007961 | +5.57% | -8.02% | $0 | $15,397.23 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007931 | +0.07% | +5.39% | $0 | $26,580.55 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001021 | +2.72% | -0.16% | $0 | $18,625.67 | 0.00 | |||
![]() OctraOCT | $0.01929 | -6.57% | -26.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.004002 | -0.13% | -8.74% | $0 | $19,268.17 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $1.18 | +1.18% | +17.36% | $0 | $7,230.97 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{9}9978 | +3.02% | -4.40% | $0 | $24,399.01 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() eMetalsMTLS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.006891 | -14.41% | -26.67% | $0 | $112,406.39 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































.png)




