Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2717 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $452.93B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.33%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $1.18 | +1.18% | +17.36% | $0 | $7,230.97 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1489 | +2.88% | +1.16% | $0 | $13,904.03 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.006293 | -0.08% | -0.10% | $0 | $20,314.71 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.03326 | +1.42% | +0.16% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.004002 | -0.13% | -8.74% | $0 | $19,268.17 | 0.00 | |||
| $0.0002141 | -0.42% | +8.23% | $0 | $18,193.3 | 0.00 | ||||
![]() ArdCoinARDX | $0.01880 | -1.29% | +0.08% | $0 | $14,816.26 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.04641 | +1.09% | -6.85% | $0 | $12,943.2 | 0.00 | |||
![]() Wealth CryptoWEALTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001462 | +0.03% | -82.04% | $0 | $18,750.45 | 0.00 | ||||
![]() CRYNCRYN | $0.04807 | +0.22% | -12.85% | $0 | $17,611.97 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.1957 | +3.56% | +27.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3806 | +0.04% | -1.26% | $0 | $15,594.91 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.09513 | +3.21% | -7.12% | $0 | $20,508.93 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}6594 | -5.67% | -5.68% | $0 | $10,453.34 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $49.54 | +2.43% | -0.32% | $0 | $12,076.84 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001575 | +8.91% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.12 | -0.36% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1851 | +0.10% | -2.31% | $0 | $6,260.64 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3778 | +2.82% | +1.16% | $0 | $5,840.65 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.{4}2198 | +57.21% | -83.70% | $0 | $910.43 | 0.00 | |||
![]() Orta ChainORTA | $0.02563 | +0.43% | -10.45% | $0 | $9,357.12 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005896 | -0.06% | -0.03% | $0 | $10,854.76 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.53 | +0.04% | +0.03% | $0 | $15,166.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeoIDRNEOIDR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03122 | +2.27% | +1.12% | $0 | $10,152.68 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0008288 | +1.27% | +19.30% | $0 | $11,119.59 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002468 | -4.57% | -3.10% | $0 | $6,066.53 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004536 | +0.94% | -2.33% | $0 | $8,104.07 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,922.69 | +0.25% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005111 | +0.92% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004993 | +2.95% | +0.22% | $0 | $4,353.17 | 0.00 | ||||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005366 | +0.05% | -0.24% | $0 | $6,339.84 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9790 | -6.06% | -1.97% | $0 | $6,282.72 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.55 | +16.48% | +11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $25.01 | +1.29% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9986 | +0.04% | -0.11% | $0 | $11,213.84 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}1589 | -3.58% | +10.46% | $0 | $7,327.55 | 0.00 |











































