Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2717 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $480.52B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.92%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Resolv USRUSR | $0.04282 | -35.58% | -37.85% | $0 | $5,229.98 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09599 | +6.61% | +4.43% | $0 | $4,710.69 | 0.00 | |||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01497 | +0.06% | +0.03% | $0 | $5,899.33 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.002025 | +2.43% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.68 | -0.67% | -0.94% | $0 | $3,888.62 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5672 | +0.05% | +1.96% | $0 | $3,675.76 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}5095 | +3.10% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009881 | -0.03% | -0.12% | $0 | $3,031.09 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001136 | -5.23% | -14.52% | $0 | $2,590.11 | 0.00 | ||||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}3700 | +43.22% | +87.31% | $0 | $2,101.57 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.008681 | +26.04% | -77.17% | $0 | $11,680.87 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3351 | +3.74% | +0.70% | $0 | $2,336.16 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2737 | -0.55% | -1.09% | $0 | $270.9 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.{4}7282 | +0.53% | -10.32% | $0 | $1,924.38 | 0.00 | Handel | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05313 | +0.04% | -0.62% | $0 | $1,995.63 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02385 | +2.08% | +0.05% | $0 | $9,573.3 | 0.00 | |||
| $0.0001027 | +5.89% | -31.66% | $0 | $1,101.29 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5345 | -0.70% | +11.26% | $0 | $1,855.47 | 0.00 | ||||
![]() Reform DAORFRM | $0.001168 | -3.41% | -2.67% | $0 | $1,846.44 | 0.00 | Handel | ||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}4374 | +3.47% | -13.61% | $0 | $1,560.53 | 0.00 | |||
| $0.0003293 | -2.96% | +3.99% | $0 | $1,789.29 | 0.00 | ||||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4754 | -0.14% | -11.46% | $0 | $814.89 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}4952 | +1.59% | +13.39% | $0 | $1,689.26 | 0.00 | Handel | ||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.{5}8771 | -14.56% | -43.01% | $0 | $2,155.3 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.02141 | -96.39% | -96.39% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Zik coinZIK | $0.0001230 | +2.43% | +1.20% | $0 | $2,121.18 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.16 | +3.80% | +2.24% | $0 | $651.95 | 0.00 | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.03497 | +316.79% | -49.22% | $0 | $20,905.51 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8723 | +2.96% | -0.55% | $0 | $6,588.7 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0005598 | +7.31% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}1664 | +8.15% | -2.34% | $0 | $1,313.7 | 0.00 | Handel | ||
| $0.{8}2341 | +7.81% | +4.34% | $0 | $1,337.19 | 0.00 | Handel | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001645 | +6.01% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2563 | +1.57% | -2.59% | $0 | $1,969.75 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3556 | +10.38% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.0005976 | +14.83% | +44.86% | $0 | $1,187.7 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02227 | +5.18% | +1.46% | $0 | $1,127.01 | 0.00 | |||
![]() Ripio CoinRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1222 | +5.36% | +0.56% | $0 | $1,064.78 | 0.00 | |||
![]() VTRADINGVT | $0.{4}6140 | -3.36% | -15.17% | $0 | $916.04 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0004344 | +3.33% | +4.65% | $0 | $1,191.39 | 0.00 |

























.png)




















