Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1316 com uma capitalização de mercado total de $2.70T e uma variação média de preço de +1.39%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaikoTAIKO | $0.07991 | -0.27% | +13.11% | $17.52M | $4.70M | 219.18M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04595 | +1.61% | +3.10% | $17.54M | $2.59M | 381.69M | Operar | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05321 | -4.25% | +20.17% | $17.73M | $5.22M | 333.29M | Operar | ||
![]() FogoFOGO | $0.003290 | -13.42% | -13.15% | $17.66M | $6.93M | 5.37B | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01668 | -1.10% | -9.01% | $16.32M | $980,342.56 | 978.06M | Operar | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008637 | -0.36% | +1.37% | $16.95M | $391,769.46 | 19.62B | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1423 | +0.46% | -11.53% | $17.03M | $1.90M | 119.68M | |||
![]() CanopyCNPY | $0.2346 | -1.86% | +4.70% | $15.75M | $14.54M | 67.13M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07693 | +1.10% | +7.69% | $16.16M | $1.68M | 210.00M | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.003091 | +10.44% | +16.90% | $17.12M | $33.52M | 5.54B | Operar | ||
![]() XaiXAI | $0.007677 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01587 | -5.88% | -6.63% | $16.63M | $1.47M | 1.05B | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.002064 | -8.33% | +37.83% | $16.10M | $179.08M | 7.80B | Operar | ||
![]() FusionistACE | $0.1426 | +2.40% | -4.26% | $16.18M | $6.83M | 113.49M | Operar | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1720 | -0.38% | -0.47% | $15.97M | $4.05M | 92.83M | Operar | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02946 | +1.14% | -7.44% | $15.97M | $1.82M | 542.23M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TensorTNSR | $0.02918 | -0.62% | -6.15% | $15.37M | $3.81M | 526.88M | Operar | ||
![]() RadworksRAD | $0.2667 | +0.06% | -5.00% | $15.75M | $1.64M | 59.05M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08198 | +3.60% | -3.16% | $15.06M | $4.15M | 183.68M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShentuCTK | $0.09450 | -2.08% | -16.82% | $15.64M | $1.47M | 165.53M | Operar | ||
![]() TutorialTUT | $0.01763 | +4.91% | -5.58% | $14.65M | $3.68M | 830.93M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}7807 | -0.82% | -8.14% | $15.24M | $1.14M | 195.24B | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04349 | +1.03% | +6.79% | $15.10M | $3.73M | 347.15M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.002999 | +2.15% | +5.78% | $15.22M | $3.61M | 5.08B | Operar | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01528 | +0.24% | -0.69% | $15.28M | $1.79M | 1000.00M | Operar | ||
| $93.23 | +4.37% | +0.04% | $15.06M | $2.39M | 161528.56 | ||||
![]() BENQIQI | $0.002073 | +4.25% | -15.63% | $14.93M | $1.75M | 7.20B | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05812 | +5.40% | +18.75% | $14.99M | $2.61M | 257.91M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02414 | +16.34% | +36.08% | $13.08M | $13.00M | 541.67M | Operar | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005745 | -3.68% | +0.40% | $13.95M | $4.91M | 2.43B | |||
![]() ARPAARPA | $0.009723 | +0.54% | -1.88% | $14.78M | $3.96M | 1.52B | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.01422 | +1.44% | -4.66% | $14.22M | $8.40M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.01873 | +20.85% | -15.82% | $16.41M | $118,559.25 | 876.14M | ||||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007247 | +1.41% | +3.70% | $14.31M | $775,371.85 | 19.75B | Operar | ||
![]() KatanaKAT | $0.004395 | +11.68% | +11.37% | $14.76M | $62.55M | 3.36B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TalusUS | $0.004802 | +0.55% | -20.47% | $13.74M | $6.26M | 2.86B | Operar | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.09 | +1.96% | -19.14% | $13.60M | $4.41M | 12.49M | Operar | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01368 | -1.53% | -6.12% | $13.68M | $1.49M | 999.98M | Operar | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.05489 | -0.89% | -5.76% | $13.72M | $1.83M | 250.00M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M |













































