Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1316 com uma capitalização de mercado total de $2.68T e uma variação média de preço de +1.19%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() TestTST | $0.01454 | +0.02% | -7.64% | $13.62M | $3.47M | 936.78M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04617 | -3.08% | +14.00% | $13.22M | $4.38M | 286.31M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1348 | +1.88% | -5.62% | $13.43M | $3.19M | 99.60M | Operar | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01359 | +1.25% | -6.18% | $13.59M | $3.82M | 999.88M | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.32 | -0.72% | -5.47% | $13.32M | $3.62M | 4.01M | Operar | ||
![]() JOEJOE | $0.02913 | +0.33% | -8.19% | $13.32M | $3.94M | 457.18M | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1713 | +0.17% | -7.56% | $13.35M | $680,602.58 | 7.79T | |||
![]() ZentryZENT | $0.001649 | -4.04% | -5.62% | $13.21M | $3.02M | 8.01B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkPassZKP | $0.04161 | -2.08% | +2.28% | $12.83M | $9.08M | 308.33M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.6373 | +2.33% | +5.54% | $13.12M | $7.36M | 20.59M | Operar | ||
![]() CornCORN | $0.02455 | -0.69% | -1.84% | $12.89M | $2.17M | 525.00M | |||
| $0.06570 | +2.39% | +7.41% | $12.98M | $7.44M | 197.61M | Operar | |||
| $2.57 | -0.32% | -1.77% | $12.50M | $1.81M | 4.87M | Operar | |||
![]() MarlinPOND | $0.001533 | +5.60% | -2.81% | $12.69M | $1.08M | 8.28B | Operar | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005418 | -3.84% | -11.68% | $12.09M | $4.23M | 2.23B | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02181 | -2.80% | -5.90% | $11.71M | $2.83M | 537.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.05035 | -1.32% | +5.01% | $12.23M | $5.98M | 242.85M | |||
| $0.01944 | -0.12% | +2.06% | $12.14M | $32.43M | 624.56M | Operar | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02056 | +6.21% | +15.27% | $11.14M | $4.46M | 541.67M | Operar | ||
![]() BasedBASED | $0.05231 | +2.98% | +11.17% | $12.29M | $5.16M | 235.00M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01767 | -0.28% | +4.07% | $12.02M | $3.98M | 680.34M | Operar | ||
| $644.71 | +0.24% | -8.45% | $10.71M | $5.83M | 16608.07 | Operar | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01338 | -1.07% | -6.84% | $11.69M | $6.47M | 873.79M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2800 | +17.83% | +32.06% | $12.06M | $13.74M | 43.06M | Operar | ||
![]() 44 | $0.01177 | +2.89% | -8.62% | $11.77M | $1.96M | 1000.00M | |||
| $78.17 | -1.43% | -3.46% | $11.44M | $974,288.29 | 146285.94 | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01132 | +0.18% | +0.29% | $11.32M | $829,156.97 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.009569 | +2.45% | -2.19% | $11.22M | $1.29M | 1.17B | Operar | |||
| $0.008161 | -0.38% | +3.41% | $11.43M | $57.61M | 1.40B | Operar | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003646 | +7.54% | +31.37% | $11.06M | $1.10M | 3.03B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02403 | +0.36% | +1.73% | $10.61M | $2.39M | 441.62M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008375 | +1.97% | -13.38% | $10.22M | $4.00M | 1.22B | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02224 | +0.40% | +6.36% | $10.18M | $4.28M | 457.78M | Operar | ||
| $0.06726 | +2.56% | -15.79% | $10.34M | $152,608.48 | 153.70M | Operar | |||
![]() INFINITIN | $0.02843 | +1.53% | +7.38% | $9.81M | $8.66M | 345.07M | Operar | ||
![]() RollXROLL | $0.06397 | -6.23% | -10.13% | $9.92M | $319,169.85 | 155.00M | Operar | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01208 | +0.31% | -10.55% | $9.97M | $4.74M | 825.42M | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.03625 | -4.31% | +0.55% | $9.83M | $1.02M | 271.06M | Operar | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002440 | -0.32% | -4.10% | $9.94M | $296,258.05 | 4.07B | Operar | ||
| $347.39 | -0.12% | +1.19% | $9.97M | $2.07M | 28701.31 | Operar |











































