Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1316 com uma capitalização de mercado total de $2.69T e uma variação média de preço de +2.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenzoREZ | $0.004519 | +6.53% | +37.10% | $41.25M | $23.57M | 9.13B | Operar | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2956 | +20.09% | +491.27% | $48.78M | $327.88M | 165.00M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01985 | +0.09% | +7.88% | $41.39M | $3.08M | 2.09B | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006208 | +1.53% | +1.31% | $42.75M | $9.41M | 68.87B | Operar | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04216 | +0.02% | -4.15% | $41.31M | $9.72M | 979.93M | |||
![]() RoninRON | $0.05362 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6162 | +1.81% | -13.66% | $36.97M | $635,795.41 | 60.00T | |||
| $0.04099 | +0.57% | -4.39% | $40.99M | $4.11M | 999.84M | Operar | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001869 | -6.52% | -17.56% | $38.55M | $30.39M | 20.63B | Operar | ||
| $0.003597 | -1.56% | -1.00% | $40.30M | $4.83M | 11.20B | Operar | |||
![]() RequestREQ | $0.05101 | -1.59% | -5.12% | $40.64M | $362,890.29 | 796.69M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004067 | -9.67% | -1.12% | $40.67M | $31.73M | 10.00B | Operar | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1120 | -0.92% | +5.43% | $40.60M | $32.91M | 362.49M | Operar | ||
![]() VergeXVG | $0.002389 | -1.92% | -5.69% | $39.46M | $643,928.11 | 16.52B | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3896 | -2.89% | -3.14% | $38.96M | $2.73M | 100.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02668 | +2.89% | +7.13% | $38.15M | $1.99M | 1.43B | Operar | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.43 | -2.49% | -4.13% | $39.66M | $5.66M | 16.31M | Operar | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9889 | -0.80% | -3.08% | $38.62M | $9.77M | 390.57T | Operar | ||
| $0.0004499 | -2.16% | +9.48% | $39.99M | $9.95M | 88.89B | Operar | |||
![]() SynapseSYN | $0.1565 | +1.12% | -15.46% | $36.88M | $4.84M | 235.70M | Operar | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06990 | -4.64% | +63.51% | $30.75M | $18.08M | 440.00M | Operar | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03896 | +2.64% | +6.33% | $38.57M | $13.44M | 989.97M | Operar | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1370 | -2.39% | -4.78% | $37.03M | $1.52M | 270.23M | Operar | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007504 | -2.43% | -0.04% | $37.97M | $4.92M | 5.06B | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $1.02 | +0.44% | -1.01% | $38.06M | $2.25M | 37.19M | Operar | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07917 | -0.13% | +6.28% | $37.38M | $1.75M | 472.14M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.2013 | -2.81% | -7.67% | $37.15M | $1.14M | 184.50M | Operar | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02105 | +0.31% | -1.50% | $36.83M | $3.90M | 1.75B | Operar | ||
| $0.08081 | -0.45% | +1.54% | $37.21M | $4.20M | 460.48M | ||||
![]() AlloraALLO | $0.1843 | +0.27% | -9.14% | $36.96M | $4.56M | 200.50M | Operar | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003662 | -0.20% | -3.61% | $36.41M | $1.85M | 99.43B | Operar | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07536 | -3.07% | +0.51% | $36.47M | $2.77M | 483.92M | Operar | ||
![]() EuriteEURI | $1.12 | +0.05% | -0.08% | $36.77M | $4.57M | 32.84M | |||
| $5.59 | +1.27% | +25.01% | $35.85M | $12.75M | 6.42M | ||||
| $0.05993 | -0.05% | +1.34% | $35.69M | $121.56M | 595.55M | ||||
![]() SuccinctPROVE | $0.1828 | +1.21% | +1.79% | $35.65M | $8.54M | 195.00M | Operar | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiskLSK | $0.1580 | -9.22% | -17.41% | $34.65M | $9.34M | 219.28M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003548 | -2.88% | -10.93% | $33.50M | $1.59M | 9.44B | Operar | ||
| $903.03 | +1.16% | -1.77% | $34.59M | $6.58M | 38308.68 | ||||
| $716.66 | +1.10% | -1.03% | $34.31M | $2.81M | 47880.06 | Operar | |||
| $217.22 | +1.99% | -0.31% | $34.31M | $2.09M | 157949.44 | Operar | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $34.13M | $11.58M | 34.13M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.46 | -1.32% | -3.14% | $33.55M | $7.97M | 22.96M | Operar |














































