Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1316 com uma capitalização de mercado total de $2.70T e uma variação média de preço de +0.37%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TurboTURBO | $0.0008126 | +0.87% | -2.49% | $56.07M | $6.25M | 69.00B | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02199 | -0.86% | -6.83% | $55.40M | $10.39M | 2.52B | Operar | ||
| $0.05390 | -0.72% | -6.83% | $53.90M | $8.89M | 1000.00M | ||||
![]() LineaLINEA | $0.002544 | +1.27% | -5.47% | $56.93M | $9.14M | 22.37B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AstarASTR | $0.006250 | +1.76% | +4.71% | $54.95M | $3.05M | 8.79B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.006636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1703 | +0.47% | +7.08% | $53.34M | $4.78M | 313.23M | Operar | ||
![]() ABAB | $0.0005289 | -0.67% | -0.80% | $52.27M | $345,809.59 | 98.82B | Operar | ||
| $0.05275 | -2.35% | +13.62% | $52.75M | $4.18M | 999.98M | Operar | |||
| $0.004771 | -2.17% | -0.03% | $53.22M | $11.65M | 11.15B | Operar | |||
![]() BerachainBERA | $0.1478 | -1.17% | -7.51% | $51.88M | $15.82M | 350.99M | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.1142 | -2.61% | +14.06% | $48.58M | $3.15M | 425.48M | Operar | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05151 | -0.70% | -2.69% | $51.51M | $7.34M | 1000.00M | Operar | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04657 | +3.30% | +5.20% | $52.61M | $15.83M | 1.13B | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.004979 | +0.13% | -7.25% | $51.07M | $2.26M | 10.26B | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02513 | +3.09% | -7.15% | $50.57M | $3.05M | 2.01B | Operar | ||
![]() Open CampusEDU | $0.06051 | +5.26% | -16.89% | $51.05M | $2.22M | 843.52M | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.03262 | -0.39% | -24.32% | $49.73M | $863,582.31 | 1.52B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1378 | -1.28% | -2.61% | $49.70M | $18.69M | 360.61M | Operar | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05959 | +2.15% | +6.13% | $49.58M | $3.22M | 832.08M | Operar | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04882 | -1.12% | -3.78% | $48.82M | $2.29M | 1000.00M | Operar | ||
![]() NillionNIL | $0.09426 | -0.31% | +10.71% | $48.37M | $140.26M | 513.15M | Operar | ||
![]() TellorTRB | $17.17 | +0.15% | -3.83% | $48.61M | $9.61M | 2.83M | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.006294 | -6.89% | -37.31% | $47.88M | $15.44M | 7.61B | Operar | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2354 | -9.81% | +24.01% | $47.08M | $52.96M | 200.00M | |||
![]() OntologyONT | $0.04908 | -1.16% | -5.16% | $49.08M | $2.70M | 1000.00M | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -0.43% | -0.25% | $48.38M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() ArciumARX | $0.2278 | +6.91% | -0.15% | $47.57M | $6.48M | 208.83M | |||
| $0.008202 | -0.25% | -2.08% | $48.06M | $3.55M | 5.86B | ||||
![]() CeloCELO | $0.07774 | +1.46% | -4.93% | $47.30M | $21.77M | 608.42M | Operar | ||
![]() SPACE IDID | $0.03044 | +1.47% | -1.92% | $47.39M | $3.48M | 1.56B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $773.18 | +0.55% | -0.12% | $47.01M | $2.18M | 60802.12 | Operar | |||
![]() RenzoREZ | $0.005215 | +15.35% | +45.45% | $47.60M | $22.36M | 9.13B | Operar | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001107 | -5.67% | +4.44% | $46.55M | $13.70M | 420.66B | Operar | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2443 | -1.57% | -1.55% | $45.94M | $2.93M | 188.00M | Operar | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004584 | -0.41% | -1.79% | $45.84M | $3.80M | 10.00B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007965 | +0.53% | +1.96% | $44.62M | $2.47M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.5232 | -1.17% | -25.41% | $45.52M | $13.04M | 87.00M | Operar | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01985 | +0.09% | +7.88% | $41.39M | $3.08M | 2.09B |











































