Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 504 com uma capitalização de mercado total de $53.63B e uma variação média de preço de +17.15%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006845 | +1.35% | +4.14% | $39,123.94 | $0 | 57.16M | Operar | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006839 | -- | -0.16% | $38,005.75 | $0 | 55.57M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1693 | +4.23% | +4.06% | $39,076.83 | $0 | 2.31B | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002249 | -1.04% | -7.71% | $34,964.41 | $9.82 | 155.47M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}5825 | -4.48% | -15.53% | $35,124.19 | $0 | 60.30B | |||
![]() DeHiveDHV | $0.008989 | -6.75% | -40.10% | $36,130.89 | $610 | 4.02M | |||
| $0.{4}7043 | -0.40% | -1.12% | $34,736.84 | $9.39 | 493.20M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3444 | +0.74% | -9.50% | $34,443.24 | $0 | 10.00B | Operar | ||
| $0.0001195 | -20.77% | -22.54% | $34,297.81 | $1.01 | 287.01M | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003221 | -11.45% | -17.72% | $30,599.61 | $211.51 | 95.00M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3844 | +0.69% | -1.59% | $31,706.11 | $0 | 8.25B | |||
| $0.{4}8506 | -1.13% | -2.04% | $29,962.62 | $0 | 352.27M | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003558 | -1.13% | +0.85% | $29,982.58 | $0 | 84.27M | |||
| $0.{5}7019 | -- | +18.21% | $26,577.62 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001436 | -0.54% | -1.94% | $24,678.26 | $0 | 171.88M | |||
| $0.{4}8201 | -4.53% | -6.93% | $24,026.81 | $0 | 292.96M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003202 | -- | +1.94% | $21,474.08 | $0 | 67.07M | ||||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003289 | -- | +1.79% | $20,864.07 | $0 | 63.43M | |||
| $0.0001626 | +3.22% | +26.75% | $21,375.77 | $97.9 | 131.44M | Operar | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004736 | +3.05% | +2.22% | $18,317.55 | $0 | 38.68M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001243 | -0.69% | -41.80% | $17,989.38 | $0 | 14.47M | |||
![]() WicryptWNT | $0.0006322 | -- | -83.28% | $16,516.45 | $0 | 26.12M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01604 | +1.29% | -0.28% | $16,028.95 | $15.61 | 999486.60 | |||
| $0.2639 | -- | +2.69% | $13,195.48 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001569 | -1.86% | -3.15% | $11,677.8 | $0 | 74.43M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001576 | +4.71% | -2.90% | $12,607.14 | $0 | 8.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5343 | -- | -18.82% | $10,409.34 | $0 | 194.82M | Operar | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1217 | -27.98% | -19.94% | $9,592.54 | $6.03 | 788.10M | Operar | ||
![]() LandshareLAND | $0.001160 | -27.52% | -28.53% | $6,197.46 | $1,967.41 | 5.34M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4609 | +0.35% | -4.47% | $5,242.84 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002488 | +0.05% | +0.49% | $4,829.48 | $0 | 1.94M | |||
![]() NBXBYN | $0.0002920 | -4.86% | -8.62% | $2,587.83 | $173.51 | 8.86M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0001739 | +1.09% | +0.02% | $2,501.56 | $0 | 14.38M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2214 | -0.08% | -2.59% | $2,163.4 | $98.85 | 97.70M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.78 | -29.16% | -3.36% | $1,518.99 | $22.06 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005130 | +2.39% | +3.20% | $1,379.09 | $0 | 2.69M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1352 | -2.94% | -99.41% | $22.07 | $15.67 | 1.63B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1370 | -1.02% | -6.06% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() UZXUZX | $2.36 | +0.26% | -2.89% | $0 | $9.12M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $0.1509 | -18.60% | -41.37% | $0 | $7.11M | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1904 | -4.94% | -3.59% | $0 | $3.45M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1123 | -0.31% | +0.40% | $0 | $2.78M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9485 | -2.00% | +12.45% | $0 | $2.28M | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03730 | +1.78% | -5.98% | $0 | $658,849.01 | 0.00 | ||||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







.png)









































