Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 503 com uma capitalização de mercado total de $53.47B e uma variação média de preço de +1.85%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,312.62 | -1.20% | -4.83% | $0 | $70,980.51 | 0.00 | ||||
![]() COCACOCA | $0.9732 | +1.48% | -1.61% | $0 | $272,587.21 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.21 | +0.40% | +0.25% | $0 | $228,166.87 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.003624 | +0.25% | +13.38% | $0 | $157,615.04 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3799 | -2.06% | -20.50% | $0 | $137,832.07 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0002380 | -1.37% | -18.25% | $0 | $96,586.9 | 0.00 | ||||
| $0.3365 | +0.06% | -9.29% | $0 | $80,773.47 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | +0.33% | +0.14% | $0 | $77,813.87 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05183 | +0.17% | +0.14% | $0 | $63,971.78 | 0.00 | |||
![]() AKASAS | $0.1716 | -0.52% | -7.08% | $0 | $60,754.13 | 0.00 | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.7 | +0.10% | -0.03% | $0 | $58,419.17 | 0.00 | |||
| $0.002453 | -1.50% | -5.75% | $0 | $51,557.12 | 0.00 | ||||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1283 | -1.38% | -4.54% | $0 | $11,615.34 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8941 | -0.03% | -0.05% | $0 | $32,662.22 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002457 | +4.87% | +0.70% | $0 | $37,791.87 | 0.00 | Operar | ||
![]() Cortik AICTK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004180 | +1.73% | -13.44% | $0 | $15,196.19 | 0.00 | |||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0001689 | -0.13% | -0.57% | $0 | $25,328.08 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009360 | -0.53% | +1.28% | $0 | $13,681.94 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.006111 | +1.02% | -0.17% | $0 | $24,652.85 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4190 | +1.28% | +9.70% | $0 | $12,487.23 | 0.00 | ||||
![]() BetfinBET | $0.{5}1563 | -96.25% | -97.47% | $0 | $19,511.61 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.004364 | -1.53% | -10.43% | $0 | $11,558.55 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0005737 | -5.29% | +9.73% | $0 | $18,394.93 | 0.00 | Operar | ||
![]() ProspectivePROS | $0.02388 | -0.63% | -2.34% | $0 | $18,031.51 | 0.00 | |||
![]() Triple PlusTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UDAOUDAO | $0.07264 | +0.33% | -0.54% | $0 | $14,398.55 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.0002416 | -7.65% | -3.63% | $0 | $12,228.65 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2437 | -14.70% | +40.18% | $0 | $15,774.68 | 0.00 | |||
![]() MetaHintMTHT | $0.6323 | +0.08% | +1.44% | $0 | $12,786.82 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01882 | +0.34% | +5.11% | $0 | $5,432.84 | 0.00 | |||
| $1.17 | -0.02% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.15% | +0.08% | $0 | $6,513.09 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.0005701 | -0.03% | -33.59% | $0 | $9,762.64 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.03817 | +1.03% | +0.77% | $0 | $9,898.45 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1385 | +23.65% | -17.69% | $0 | $3,143.82 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.3427 | +0.17% | -0.36% | $0 | $5,565.16 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005367 | -0.01% | -0.28% | $0 | $6,850.14 | 0.00 | |||
| $0.2106 | -0.18% | -8.84% | $0 | $7,111.24 | 0.00 | ||||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004477 | -21.08% | +73.69% | $0 | $10,127.58 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001113 | +0.60% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09186 | -1.42% | -4.43% | $0 | $3,471.41 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpexOPX | $0.01063 | -0.32% | -0.49% | $0 | $2,259.23 | 0.00 |
















































