Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 503 com uma capitalização de mercado total de $53.66B e uma variação média de preço de +8.44%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnseenUNCN | $0.2819 | -0.94% | -0.60% | $0 | $2,143.31 | 0.00 | |||
![]() OpexOPX | $0.01063 | -0.32% | -0.49% | $0 | $2,259.23 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.1172 | +0.05% | +0.62% | $0 | $1,863.37 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003431 | -0.82% | -3.83% | $0 | $1,437.79 | 0.00 | |||
![]() Routine CoinROU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0001650 | -18.92% | -8.59% | $0 | $1,329.96 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006670 | +5.96% | -0.47% | $0 | $3,793.15 | 0.00 | Operar | ||
![]() RibusRIB | $0.008434 | +7.67% | +0.48% | $0 | $1,714.03 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0008812 | +0.29% | -16.78% | $0 | $836.71 | 0.00 | |||
| $0.6397 | +0.16% | +0.51% | $0 | $1,186.35 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002545 | -0.36% | +13.30% | $0 | $688.24 | 0.00 | |||
![]() EdomEDOM | $0.{4}1697 | -0.03% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.01888 | -0.03% | +39.53% | $0 | $920.65 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.0006305 | -9.31% | -2.99% | $0 | $1,353.76 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.28 | +2.77% | -16.64% | $0 | $213.83 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.001398 | -17.66% | +14.71% | $0 | $766.51 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004258 | -2.33% | -0.81% | $0 | $38.45 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007502 | -0.36% | -8.61% | $0 | $266.01 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.3789 | +0.02% | -0.16% | $0 | $5.05 | 0.00 | |||
| $8,981.36 | -0.24% | -3.40% | $0 | $341.82 | 0.00 | ||||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SummerSUMMER | $0.001924 | +1.39% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001351 | -87.31% | -82.67% | $0 | $51.79 | 0.00 | Operar | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001285 | -0.06% | +27.60% | $0 | $14.96 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}3486 | +4.09% | -23.88% | $0 | $95.53 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008041 | -8.40% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1230 | -0.02% | -0.04% | $0 | $67.92 | 0.00 | Operar | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.001969 | +0.78% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.001156 | +3.22% | -19.07% | $0 | $155.38 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002031 | +1.18% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpringSPRING | $0.002193 | +0.16% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1924 | -1.99% | -4.65% | $0 | $37.63 | 0.00 | Operar | ||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002204 | -1.54% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2648 | +0.26% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}9760 | +1.84% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002205 | -0.01% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $43.25 | +152.27% | +177.54% | $0 | $3.28 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5116 | -0.71% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6258 | -20.51% | -22.42% | $0 | $0.55 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2886 | -1.19% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $27.64 | +11.22% | +23.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005276 | +0.57% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4989 | +6.13% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.22 | -1.61% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005992 | +0.45% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 |
















































