Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 818 монет із загальною ринковою капіталізацією $65.38B та середньою зміною ціни +3.86%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.03269 | +0.44% | +44.60% | $0 | $7.34M | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GULDGULD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9678 | +1.90% | +11.87% | $0 | $2.30M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.002030 | -3.08% | -1.07% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01710 | -2.85% | +2.71% | $0 | $614,652.07 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6696 | +4.30% | -11.97% | $0 | $382,460 | 0.00 | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0008595 | -2.00% | +5.77% | $0 | $326,175.06 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01086 | -0.50% | -1.38% | $0 | $295,206.05 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001360 | -2.99% | -7.21% | $0 | $198,918.36 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002029 | -0.02% | +0.12% | $0 | $213,309.57 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4792 | -3.36% | -9.48% | $0 | $237,585.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.002954 | -1.09% | -6.38% | $0 | $127,710.13 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07434 | +0.12% | -0.34% | $0 | $67,567.29 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002453 | -1.50% | -5.75% | $0 | $51,557.12 | 0.00 | ||||
![]() MacropodAUDM | $0.7002 | +0.01% | +0.19% | $0 | $23,703.75 | 0.00 | |||
| $0.02712 | -0.15% | -15.74% | $0 | $28,911.04 | 0.00 | ||||
| $0.001562 | -0.62% | -1.86% | $0 | $43,082.17 | 0.00 | ||||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.003990 | -0.33% | -4.77% | $0 | $28,114.11 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}9007 | +85.89% | +87.00% | $0 | $25,441.92 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0001688 | -16.33% | -6.10% | $0 | $24,800.9 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.4752 | +0.22% | -1.27% | $0 | $27,327.48 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}2919 | +2.83% | +7.63% | $0 | $26,106.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003806 | +1.67% | -0.92% | $0 | $15,967.8 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.009360 | -0.53% | +1.28% | $0 | $13,681.94 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}8888 | -0.90% | +21.66% | $0 | $12,898.24 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001037 | -2.42% | -8.81% | $0 | $9,623.6 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.001790 | -0.01% | -0.00% | $0 | $9,071.36 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.1874 | -0.85% | -3.36% | $0 | $8,053.08 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5268 | -35.38% | -58.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.002541 | -16.46% | -4.43% | $0 | $4,529.75 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.01% | +0.04% | $0 | $6,511.91 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MorpheusMOR | $0.8722 | +0.47% | +3.89% | $0 | $11,430.94 | 0.00 | |||
| $0.002295 | +4.08% | +2.05% | $0 | $3,408.45 | 0.00 | ||||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































