Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 818 монет із загальною ринковою капіталізацією $65.76B та середньою зміною ціни +6.12%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MorpheusMOR | $0.8722 | +0.47% | +3.89% | $0 | $11,430.94 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9998 | -0.01% | +0.04% | $0 | $6,511.91 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05512 | -7.07% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.002541 | -16.46% | -4.43% | $0 | $4,529.75 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}6688 | -0.07% | -31.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09320 | -0.99% | -2.34% | $0 | $3,494.23 | 0.00 | |||
| $0.002295 | +4.08% | +2.05% | $0 | $3,408.45 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02237 | +4.20% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003313 | -4.69% | -7.12% | $0 | $1,545.11 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2610 | -7.68% | +20.23% | $0 | $315.43 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.1550 | +2.81% | -16.84% | $0 | $1,320.66 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001599 | -6.60% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01878 | -0.64% | +0.77% | $0 | $1,077.56 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005784 | -2.18% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.1370 | -3.00% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9860 | -0.02% | -0.23% | $0 | $620.71 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.1874 | -0.85% | -3.36% | $0 | $8,053.08 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}7700 | -1.23% | -6.66% | $0 | $972.85 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LibertumLBM | $0.0009990 | -12.52% | -20.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}7063 | -1.82% | -6.87% | $0 | $282.78 | 0.00 | |||
| $0.9729 | -0.05% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.001882 | -0.17% | -29.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001715 | -1.74% | -3.82% | $0 | $605.47 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.2687 | -1.24% | -12.73% | $0 | $306.1 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.13 | +0.65% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7584 | -1.21% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.01978 | +5013.26% | +4907.38% | $0 | $183.64 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2741 | -1.97% | -3.45% | $0 | $214.43 | 0.00 | |||
| $0.0001020 | -5.17% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,352.05 | -0.89% | -1.87% | $0 | $71.65 | 0.00 | ||||
![]() BitSongBTSG | $0.0005146 | -3.47% | -2.29% | $0 | $46.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}1414 | -1.22% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuminousLUM | $0.1715 | -4.23% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1963 | -1.06% | -2.43% | $0 | $14.7 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003691 | -1.61% | -2.81% | $0 | $77.38 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0007839 | -1.39% | -21.17% | $0 | $41.35 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.002996 | +0.21% | -26.63% | $0 | $159.61 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008773 | +8.57% | +12.05% | $0 | $499.45 | 0.00 | |||
![]() Ratio1R1 | $0.3784 | -0.15% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


















