Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2744 монет із загальною ринковою капіталізацією $169.36B та середньою зміною ціни +42.18%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $117.89 | -4.70% | -12.06% | $4.32M | $759,207.57 | 36670.87 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.07700 | -6.13% | -11.39% | $4.08M | $54,926.77 | 52.98M | |||
| $148.57 | +2.00% | -10.98% | $4.30M | $1.47M | 28929.18 | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008808 | -13.46% | -7.95% | $4.40M | $91,247 | 499.97M | Торгувати | ||
![]() WangChai旺柴 | $0.004124 | -18.29% | +2.81% | $4.12M | $387,429.81 | 1000.00M | |||
| $94.67 | -2.80% | -1.72% | $4.29M | $4.43M | 45292.25 | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1070 | -3.50% | -7.90% | $4.23M | $441,319.2 | 395.69T | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlearnPLN | $0.04544 | -23.09% | +1736.55% | $3.91M | $117,195.94 | 86.06M | |||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlitasALT | $0.005358 | -14.02% | -4.85% | $4.07M | $610.15 | 760.00M | |||
![]() RateXRTX | $0.2384 | -2.37% | -24.00% | $4.17M | $513 | 17.50M | Торгувати | ||
| $0.{8}5339 | -6.31% | -2.45% | $4.11M | $18,865.44 | 769.86T | ||||
| $132.38 | -13.74% | -15.53% | $3.94M | $178,626.19 | 29785.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001966 | -6.53% | -10.79% | $4.01M | $2.40M | 2.04B | Торгувати | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.61 | +3.43% | +8.51% | $4.37M | $12,077.47 | 948246.44 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01513 | +1.10% | +10.83% | $4.00M | $570,596.99 | 264.51M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,204.52 | -5.11% | +2.06% | $4.00M | $1,248.11 | 327.42 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2621 | -13.31% | -10.46% | $4.03M | $151,612 | 15.38M | |||
| $308.47 | -3.43% | -6.63% | $3.97M | $5.68M | 12864.36 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01131 | -10.58% | -6.73% | $3.86M | $18,777.41 | 341.17M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007939 | -7.45% | -7.13% | $3.85M | $24,218.34 | 484.56M | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | -8.21% | -19.41% | $3.69M | $31,835.66 | 672183.44 | |||
![]() NetXNETX | $0.1307 | +0.45% | -9.65% | $3.92M | $126,712.16 | 30.00M | |||
![]() RoamROAM | $0.01070 | -0.10% | -5.53% | $3.90M | $1.25M | 364.87M | Торгувати | ||
| $0.9896 | -0.04% | +0.01% | $3.87M | $11.68 | 3.91M | ||||
| $279.08 | -3.77% | -0.04% | $3.84M | $39,142.02 | 13762.95 | ||||
| $5.05 | -0.04% | +0.46% | $3.86M | $15,065.62 | 764413.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DAOBaseBEE | $0.02252 | -2.28% | -1.48% | $3.83M | $52,572.27 | 170.20M | |||
| $31.2 | -5.19% | -3.57% | $3.74M | $570.2 | 119902.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6460 | -3.35% | -10.38% | $3.70M | $0 | 57.27T | |||
| $34.75 | -17.62% | -10.63% | $3.68M | $237,612.99 | 105895.04 | ||||
| $375.52 | +0.94% | +2.18% | $3.75M | $1.49M | 9975.27 | ||||
| $121.2 | -2.61% | -10.75% | $3.67M | $1.33M | 30293.48 | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02817 | -5.69% | -24.56% | $3.63M | $307,973.86 | 128.85M | |||
![]() apM FashionAPM | $0.003882 | -1.35% | -0.05% | $3.49M | $1.01M | 900.00M | |||
| $0.04317 | -6.03% | -13.68% | $3.54M | $0 | 82.07M | ||||
![]() SIX TokenSIX | $0.004120 | -4.12% | -9.43% | $3.51M | $109,001.11 | 850.97M | Торгувати | ||
![]() AlltoscanATS | $0.03967 | +1.61% | -2.04% | $3.48M | $150,074.04 | 87.68M | |||
| $0.004506 | -10.09% | -3.32% | $3.48M | $48,394.63 | 772.29M | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01728 | -0.06% | -11.37% | $3.54M | $286,499.28 | 204.83M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































