Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2744 монет із загальною ринковою капіталізацією $169.18B та середньою зміною ціни +47.52%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toko TokenTKO | $0.04481 | -5.64% | -0.01% | $8.09M | $396,570.41 | 180.53M | |||
| $531.43 | -5.19% | +0.07% | $8.00M | $2.18M | 15047.06 | ||||
![]() Klickl TokenKLK | $0.08107 | +1.39% | +0.86% | $8.11M | $0 | 100.00M | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StaderSD | $0.1022 | -5.17% | -8.89% | $7.75M | $1.21M | 75.81M | Торгувати | ||
![]() heyAuraADX | $0.05355 | -6.44% | +7.35% | $7.92M | $1.48M | 147.90M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5484 | -8.50% | -1.46% | $7.87M | $2.25M | 14.35M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001076 | -6.44% | -2.31% | $7.61M | $3.92M | 7.08B | Торгувати | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.09148 | +0.52% | -2.05% | $7.83M | $575,512.67 | 85.58M | Торгувати | ||
| $0.01201 | -1.67% | +11.03% | $7.65M | $660,393.58 | 637.14M | ||||
![]() DefigramDFG | $0.7573 | -5.79% | -4.50% | $7.57M | $0 | 10.00M | |||
![]() HeimaHEI | $0.09294 | +1.35% | -12.42% | $7.64M | $2.27M | 82.25M | Торгувати | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01455 | -2.47% | -2.55% | $7.29M | $2.15M | 501.39M | Торгувати | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001055 | -3.87% | +0.44% | $7.47M | $346,437.33 | 7.08B | Торгувати | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02349 | -3.05% | -5.17% | $7.34M | $1.43M | 312.64M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $437.71 | -4.92% | -15.10% | $7.10M | $4.08M | 16231.97 | Торгувати | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008682 | -1.32% | +4.78% | $7.00M | $1.14M | 806.67M | Торгувати | ||
![]() TriaTRIA | $0.002248 | -10.12% | -20.04% | $6.42M | $4.02M | 2.85B | Торгувати | ||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2217 | -5.27% | +1.51% | $6.85M | $0 | 30.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIZERIZE | $0.003454 | -13.73% | -12.93% | $6.81M | $102,267.89 | 1.97B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.44 | -2.04% | -2.82% | $6.66M | $67,171.11 | 110192.67 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0006714 | -0.35% | +36.86% | $6.59M | $24,821.9 | 9.81B | Торгувати | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006375 | -14.95% | -8.79% | $6.37M | $211,033.24 | 998.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2967 | -4.12% | +6.35% | $6.33M | $3.27M | 21.34M | Торгувати | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.3954 | -3.11% | -1.50% | $6.36M | $2.01M | 16.09M | Торгувати | ||
| $304.37 | -4.78% | -8.21% | $6.55M | $1.23M | 21531.42 | ||||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007966 | -5.78% | -17.49% | $5.18M | $181,142.15 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007082 | +11.00% | -0.79% | $6.60M | $8.28M | 931.40M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001592 | -6.69% | -7.25% | $6.29M | $1.22M | 3.95B | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02500 | -3.26% | +4.26% | $6.25M | $511,755.5 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001043 | -4.59% | -2.61% | $6.42M | $1.36M | 6.16B | Торгувати | ||
![]() MetFiMETFI | $0.01725 | -3.46% | +4.37% | $6.17M | $7,323.15 | 357.48M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02738 | -5.14% | -9.06% | $6.17M | $2.74M | 225.33M | Торгувати | ||
| $0.003847 | -5.26% | -1.75% | $6.16M | $120.13 | 1.60B |













































