Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1663 монет із загальною ринковою капіталізацією $25.95B та середньою зміною ціни +16.21%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,769,602.2 | +0.03% | +0.20% | $0 | $20,085.12 | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $0.8454 | -11.35% | +41.33% | $0 | $14,722.04 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2347 | -0.03% | -1.78% | $0 | $20,988.57 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002389 | +15.29% | -27.40% | $0 | $19,097.72 | 0.00 | |||
| $0.0003181 | -6.00% | -27.50% | $0 | $2,029.29 | 0.00 | ||||
![]() MiuMIU | $0.{9}9087 | -2.21% | +40.71% | $0 | $16,609.28 | 0.00 | |||
| $0.003763 | -0.85% | +2.49% | $0 | $16,189.79 | 0.00 | ||||
![]() MATTMATT | $0.001021 | +1.68% | +10.89% | $0 | $15,871.24 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.8 | +0.82% | +2.30% | $0 | $13,442.46 | 0.00 | |||
| $0.0004628 | -0.06% | -9.50% | $0 | $12,699.38 | 0.00 | ||||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1635 | +18.03% | -2.11% | $0 | $11,033.48 | 0.00 | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0003999 | +16.81% | +61.82% | $0 | $6,907.36 | 0.00 | |||
| $0.001402 | -12.05% | -6.86% | $0 | $8,303.14 | 0.00 | ||||
| $0.0006084 | -2.02% | -30.22% | $0 | $13,222.72 | 0.00 | ||||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3445 | +0.88% | +2.97% | $0 | $8,977.89 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}1485 | -7.44% | +36.78% | $0 | $9,181.31 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1094 | -2.02% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0001153 | -18.53% | +17.15% | $0 | $15,484.1 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.{4}8549 | -10.38% | -22.16% | $0 | $7,560.59 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0001050 | -21.30% | -29.78% | $0 | $6,717.12 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}6489 | -9.75% | -0.04% | $0 | $5,694.45 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2297 | -2.11% | -2.46% | $0 | $6,104.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005920 | -0.23% | -2.02% | $0 | $6,523.96 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}6277 | +1.25% | -14.17% | $0 | $1,957.13 | 0.00 | |||
![]() ETHFUNEFUN | $0.{13}4150 | -37.21% | +1371.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4343 | +3.04% | -6.91% | $0 | $4,296.41 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.002586 | +28.41% | +47.93% | $0 | $3,875.42 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4205 | +0.32% | -3.16% | $0 | $2,936.59 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001033 | -0.24% | -1.85% | $0 | $2,685.34 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3512 | +8.27% | +2.51% | $0 | $2,879.52 | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0001641 | -56.66% | -61.21% | $0 | $1,610.03 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}3283 | -2.78% | -31.58% | $0 | $2,548.95 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5509 | -0.68% | -5.36% | $0 | $2,560.81 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1373 | -8.38% | -3.15% | $0 | $2,599.28 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3391 | -2.28% | -8.59% | $0 | $2,650.13 | 0.00 | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}3200 | +7.13% | -24.69% | $0 | $730.05 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4704 | -0.84% | -10.24% | $0 | $1,699.1 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{5}5291 | -8.60% | -13.86% | $0 | $1,827.63 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BOBBOB | $0.05509 | +0.06% | +3.18% | $0 | $2,637.29 | 0.00 |












































