Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1663 монет із загальною ринковою капіталізацією $27.08B та середньою зміною ціни +16.21%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4200 | +0.26% | +6.50% | $0 | $339.87 | 0.00 | |||
| $0.{4}6592 | +4.37% | +1.55% | $0 | $136.22 | 0.00 | ||||
![]() catwifhat (catwifhat.us)CATWIF | $0.{4}4229 | -2.01% | -1.97% | $0 | $70.11 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.{4}2140 | +0.87% | -20.81% | $0 | $188.64 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6566 | +0.45% | +0.91% | $0 | $518.93 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2203 | -10.62% | -5.61% | $0 | $356.42 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01018 | -2.77% | -20.72% | $0 | $4,342.87 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6785 | +0.01% | +0.94% | $0 | $545.91 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001548 | +1.36% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}1969 | +1.89% | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{6}1032 | -0.20% | +48.93% | $0 | $257.52 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003399 | -1.04% | -9.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7366 | -3.37% | -4.49% | $0 | $212.99 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.007085 | -4.99% | -10.12% | $0 | $63.91 | 0.00 | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}2570 | -1.26% | -19.40% | $0 | $238.55 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1689 | +34.33% | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002041 | -0.82% | -8.82% | $0 | $204.77 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6629 | -0.33% | -0.86% | $0 | $205.33 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6953 | -3.05% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}3703 | -2.16% | -1.97% | $0 | $203.82 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002911 | +0.52% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002360 | -0.26% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0005018 | -11.47% | -14.55% | $0 | $155.69 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001048 | -0.58% | -2.04% | $0 | $114.61 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7836 | +1.00% | -22.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4063 | +1.59% | -49.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9411 | +0.10% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001630 | +1.46% | -3.65% | $0 | $117.88 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}9609 | -1.26% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001561 | -0.64% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1349 | -0.33% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.{4}3637 | -1.25% | +12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8382 | -1.96% | -14.01% | $0 | $69.19 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3517 | +0.37% | +9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}7692 | -0.62% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{5}9987 | +2.09% | -15.26% | $0 | $267.2 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003684 | -0.35% | -1.91% | $0 | $67.18 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}3365 | -24.71% | -15.29% | $0 | $75.46 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}4470 | -0.88% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)




















