Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2084 монет із загальною ринковою капіталізацією $244.84B та середньою зміною ціни -3.22%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001338 | -1.43% | +6.95% | $953,356.72 | $0 | 712.44M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5099 | +3.66% | +0.32% | $946,159.17 | $0 | 1.86M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001125 | +9.11% | -3.11% | $1.01M | $6,652.84 | 899.85M | |||
| $338.66 | +1.61% | +3.21% | $949,304.06 | $252,683.55 | 2803.15 | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.009112 | +2.01% | +6.94% | $911,208.13 | $0 | 100.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003927 | -3.54% | -15.84% | $941,999.62 | $138,701.91 | 239.86M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $205.16 | -12.09% | -15.75% | $1.05M | $1.36M | 5112.13 | ||||
| $0.07130 | -- | -7.16% | $891,250 | $0 | 12.50M | Торгувати | |||
| $0.06447 | +0.91% | -1.76% | $893,985.5 | $119,020.02 | 13.87M | Торгувати | |||
| $249.55 | +1.62% | +1.14% | $878,026.73 | $2.00M | 3518.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3289 | +5.24% | +3.29% | $847,106.13 | $0 | 25.76T | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $220.97 | -1.05% | -4.58% | $822,535 | $889.38 | 3722.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2736 | +0.02% | +0.03% | $820,860.72 | $257,972.89 | 30.00B | |||
![]() LuckycoinLKY | $0.04238 | -2.63% | -14.80% | $813,807.42 | $3,673.99 | 19.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.006461 | +18.71% | +31.03% | $793,367.16 | $169,812.3 | 122.80M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002541 | +0.21% | -14.34% | $762,131.44 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008013 | +3.66% | -1.48% | $801,255.26 | $6,064.62 | 1000.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.06 | +7.15% | +10.63% | $775,641.27 | $380.79 | 6153.04 | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0008058 | +3.36% | +20.50% | $803,678.32 | $35,877.2 | 997.33M | Торгувати | ||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $152.04 | +5.29% | -9.03% | $777,903.34 | $1.53M | 5116.41 | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}8084 | +11.07% | +19.66% | $788,823.93 | $30,858.92 | 975.82T | |||
![]() heheHEHE | $0.0009075 | +4.20% | -5.68% | $762,876.99 | $985.87 | 840.61M | |||
| $0.0007594 | +2.46% | -11.06% | $751,771.68 | $0 | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001256 | +2.33% | -2.61% | $763,269.34 | $85,153.39 | 6.08B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009844 | +12.75% | +8.46% | $720,188.29 | $54,212 | 731.58M | Торгувати |






























.png)












