Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2084 монет із загальною ринковою капіталізацією $256.02B та середньою зміною ціни +5.85%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1478 | +8.41% | +17.67% | $735,169.46 | $11,050.36 | 497.32B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001256 | +2.33% | -2.61% | $763,269.34 | $85,153.39 | 6.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009844 | +12.75% | +8.46% | $720,188.29 | $54,212 | 731.58M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $325.82 | -7.10% | -15.67% | $737,403.33 | $135,083.42 | 2263.25 | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.004027 | +22.11% | +52.83% | $761,326.3 | $6,322.98 | 189.08M | Торгувати | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.008203 | -3.21% | -47.03% | $820,311.54 | $136,677.36 | 100.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.4 | -3.01% | -11.40% | $709,217.19 | $297,169.69 | 4421.45 | ||||
| $1,698.59 | +1.00% | +1.39% | $716,327.71 | $20.3 | 421.72 | ||||
| $608.31 | +2.90% | +10.20% | $652,627.54 | $900,263.85 | 1072.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7581 | -11.38% | -15.24% | $641,107.15 | $17,761.61 | 8.46B | Торгувати | ||
| $0.04819 | +0.21% | -32.56% | $679,524.29 | $8,087.81 | 14.10M | Торгувати | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}6530 | +6.92% | -14.99% | $650,415.46 | $0 | 99.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WARWAR | $0.0006399 | -3.27% | +21.02% | $639,943.12 | $10,925.11 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002303 | +11.58% | -9.11% | $624,815.79 | $36,096.71 | 271.34M | |||
| $411.05 | +2.03% | -1.04% | $612,569.74 | $95,467.64 | 1490.25 | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.06 | -2.35% | -6.72% | $594,002.84 | $45,070.98 | 5820.12 | ||||
| $0.04083 | -0.89% | -6.01% | $592,600.57 | $9,514.27 | 14.51M | Торгувати | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001168 | -17.56% | +28.23% | $588,649.85 | $283,681.26 | 5.04B | Торгувати | ||
| $24.65 | -0.12% | +4.46% | $562,879.01 | $835,872.72 | 22830.35 | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1598 | +3.47% | +4.06% | $579,211.39 | $48,262.49 | 3.62M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005765 | +4.58% | -10.50% | $576,431.76 | $0 | 999.94M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $226.54 | +2.69% | +1.61% | $569,183.7 | $10.53 | 2512.51 | ||||
| $36 | +0.35% | +0.04% | $565,761.53 | $312.37 | 15716.72 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.002436 | -14.53% | -40.42% | $583,423.58 | $807,808.35 | 239.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.79 | +5.92% | -29.11% | $529,117.99 | $1.09M | 5466.42 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008372 | +4.53% | -1.72% | $547,440.34 | $32,345.77 | 653.87M | |||
| $354.81 | +1.63% | +3.52% | $540,856.58 | $9,090.66 | 1524.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































