Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2097 монет із загальною ринковою капіталізацією $261.35B та середньою зміною ціни +0.14%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009586 | +5.56% | -1.20% | $4.31M | $727.9 | 4.50B | ||||
| $0.{8}5851 | +2.31% | -8.93% | $4.50M | $9,653.07 | 769.86T | ||||
| $91.71 | -0.76% | -1.38% | $4.22M | $4.87M | 45959.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.65 | +1.34% | +3.51% | $4.25M | $963,131.97 | 25634.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RoamROAM | $0.01139 | -1.43% | -4.05% | $4.16M | $1.17M | 364.87M | Торгувати | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02464 | +0.75% | -8.71% | $4.17M | $160,811.89 | 169.05M | |||
| $0.7041 | +0.53% | -0.36% | $4.13M | $6,313.27 | 5.87M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5906 | +1.60% | -8.84% | $4.30M | $117,196.34 | 727.72B | Торгувати | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1193 | +3.15% | -6.40% | $4.03M | $45,034.41 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() YURU COINYURU | $0.4730 | +1.14% | -0.66% | $4.09M | $340,177.96 | 8.64M | |||
| $0.2795 | -2.54% | -8.68% | $3.93M | $972,692.43 | 14.05M | Торгувати | |||
| $0.005920 | -7.07% | -12.77% | $4.00M | $129,362.97 | 676.16M | Торгувати | |||
| $5.04 | -1.29% | +1.24% | $3.85M | $21,507.59 | 764252.06 | ||||
| $31.35 | -0.49% | -1.09% | $3.76M | $49,481.47 | 120014.31 | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006693 | +2.86% | -8.47% | $4.01M | $157,637.23 | 599.61M | Торгувати | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01515 | -2.10% | -4.68% | $3.74M | $110,949.75 | 247.22M | |||
| $372.55 | -0.15% | -1.74% | $3.75M | $1.64M | 10053.14 | ||||
| $11.41 | -0.68% | +4.92% | $3.66M | $319.56 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003769 | +2.30% | -8.38% | $3.77M | $1,282.04 | 1000.00M | |||
![]() RealREAL | $0.003613 | +0.40% | +0.86% | $3.60M | $0 | 995.22M | |||
| $0.2468 | -1.99% | -4.71% | $3.55M | $853,456.52 | 14.37M | Торгувати | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003389 | +0.99% | -4.99% | $3.39M | $74,803.53 | 999.92M | |||
![]() AlonALON | $0.003514 | -1.46% | -25.35% | $3.51M | $58,917.56 | 997.96M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $283.04 | +1.17% | +1.51% | $3.32M | $1,197.43 | 11726.63 | Торгувати | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.003766 | -17.57% | -19.72% | $3.60M | $1.28M | 955.84M | |||
| $1,662.82 | +2.40% | -0.71% | $3.39M | $1.91M | 2038.46 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001279 | +1.53% | -6.56% | $3.31M | $78,763.9 | 25.90B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $41.62 | -0.36% | +1.32% | $3.23M | $668,169.25 | 77669.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TARS AITAI | $0.003530 | +2.08% | -2.95% | $3.15M | $126,290.29 | 892.19M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003174 | +23.75% | -20.87% | $3.49M | $4.94M | 11.00B | Торгувати | ||
| $0.1239 | -1.19% | -7.84% | $3.12M | $169,642.11 | 25.15M | Торгувати | |||
| $197.55 | -0.13% | +2.20% | $3.09M | $139,398.44 | 15626.03 | ||||
| $233.99 | +0.14% | +1.44% | $3.07M | $1.48M | 13117.37 | ||||
| $0.0005993 | -6.66% | -29.87% | $3.05M | $205,808.06 | 5.09B | Торгувати | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.84 | -- | -5.25% | $3.04M | $0 | 23380.80 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002709 | +1.40% | -7.12% | $3.08M | $1.07M | 1.14B |












































