Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2083 монет із загальною ринковою капіталізацією $247.41B та середньою зміною ціни -1.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIAOBIAO | $0.0001500 | +11.80% | +5.21% | $149,987.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.67 | -13.05% | -17.31% | $144,812.94 | $0 | 2078.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001441 | +3.59% | -5.86% | $142,670.01 | $0 | 989.98M | ||||
| $227.49 | +1.12% | +2.42% | $141,492.53 | $37,997.71 | 621.96 | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001432 | +6.76% | -20.03% | $142,908.87 | $1,264.92 | 998.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.12 | -- | +9.88% | $133,786.51 | $0 | 3176.39 | ||||
![]() GivethGIV | $0.0003771 | +5.49% | -4.46% | $144,642.39 | $0 | 383.52M | |||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001431 | +6.22% | -3.84% | $143,068.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.0005595 | -33.28% | -3.26% | $138,467.14 | $117,505.5 | 247.50M | Торгувати | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001429 | +4.38% | -10.01% | $142,127.23 | $27,351.5 | 994.63M | ||||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007212 | +1.44% | -2.98% | $138,069.2 | $82.68 | 19.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAPSMAPS | $0.002967 | +13.65% | +1.32% | $134,970.34 | $46.18 | 45.50M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1958 | +8.77% | +4.32% | $143,407.47 | $0 | 732248.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001686 | -0.15% | -2.92% | $131,260.96 | $19,533.32 | 77.85M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1294 | -20.26% | -24.52% | $129,441.34 | $1,122.11 | 100.00T | Торгувати | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01713 | +2.27% | -7.51% | $132,933.91 | $0 | 7.76M | Торгувати | ||
| $0.{7}5889 | +3.08% | -4.61% | $134,463.55 | $0 | 2.28T | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001297 | +2.18% | -10.72% | $124,611.59 | $0 | 960.55M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003052 | +6.34% | -5.37% | $130,356.78 | $21.25 | 427.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $186.38 | +1.68% | +9.23% | $120,317.33 | $66,051.35 | 645.56 | ||||
![]() PEPONKPEPONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $10.23 | -4.16% | -9.46% | $142,271.69 | $92,108.87 | 13908.46 | ||||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002481 | +2.97% | +1.60% | $120,448.59 | $302.19 | 485.41M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001209 | +4.00% | -5.29% | $120,888.74 | $0 | 999.89M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001187 | +3.97% | -36.12% | $118,746.54 | $0 | 1000.00M | |||
| $11.27 | +2.42% | -7.96% | $135,918.19 | $269,029.39 | 12058.01 | ||||
| $125.74 | +6.41% | +7.70% | $119,155.71 | $9,630.41 | 947.66 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{6}2896 | +4.32% | +7.10% | $121,839.32 | $25,022.4 | 420.69B | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.8200 | +5.13% | -9.89% | $121,722.21 | $249.2 | 148441.72 | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1293 | +0.39% | -26.84% | $117,806.82 | $1,129.45 | 9.11T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001128 | +0.27% | -6.10% | $112,790.93 | $88,995.24 | 999.76M |

.png)














.png)








.png)









.png)








