去中心化基础设施(DePIN) 板块币种市值榜
去中心化基础设施(DePIN) 板块共收录 189 个币种,板块总市值是 $17.54B ,平均涨幅是 -3.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,242.28 | -7.46% | +0.70% | $7.57B | $1.79B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $217.77 | -6.60% | -7.93% | $2.55B | $139.30M | 11.70M | 交易 | ||
| $2.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RenderRENDER | $1.53 | -4.94% | +2.59% | $793.33M | $27.26M | 518.78M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7989 | -7.40% | -0.97% | $675.30M | $121.83M | 845.31M | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07169 | -1.51% | +0.51% | $564.34M | $9.44M | 7.87B | |||
| $0.{6}3556 | -2.81% | +0.38% | $343.26M | $28.16M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.09 | -6.08% | +0.14% | $202.88M | $12.41M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.6119 | -5.19% | -0.15% | $183.31M | $9.13M | 299.56M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3361 | -4.30% | -2.54% | $168.05M | $4.79M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1433 | -8.87% | -9.13% | $143.32M | $4.48M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08700 | -10.66% | -3.60% | $112.13M | $4.59M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.1062 | -5.47% | +5.72% | $106.19M | $1.88M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() LiumSN51 | $27.78 | +4.69% | -11.13% | $106.09M | $1.74M | 3.82M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2274 | -4.24% | -8.37% | $107.43M | $2.13M | 472.40M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.23 | -3.20% | +4.09% | $100.63M | $3.76M | 31.11M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.004928 | -7.76% | -3.87% | $99.19M | $12.30M | 20.13B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1497 | -6.07% | -18.74% | $89.83M | $13.39M | 600.07M | 交易 | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03028 | -7.20% | -7.75% | $80.41M | $3.28M | 2.66B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02960 | +0.09% | -10.63% | $79.06M | $3.63M | 2.67B | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.36 | -4.06% | -2.03% | $67.53M | $6.52M | 49.69M | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003895 | -13.07% | +24.51% | $69.16M | $14.50M | 177.57B | 交易 | ||
| $0.05992 | -4.60% | -10.54% | $59.92M | $7.40M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() HeliumHNT | $0.2963 | -11.40% | -15.18% | $55.22M | $3.65M | 186.32M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007575 | -7.10% | -6.15% | $56.97M | $461,328.77 | 7.52B | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1192 | +2.72% | -8.99% | $51.92M | $2.41M | 435.41M | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01875 | -8.83% | -15.92% | $48.12M | $13.45M | 2.57B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1199 | -5.59% | -9.90% | $51.10M | $43.14M | 426.13M | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OasisROSE | $0.005651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.05271 | -0.06% | -3.43% | $43.96M | $1.18M | 834.00M | ||||
![]() LiskLSK | $0.1844 | -14.59% | +2.27% | $40.61M | $39.39M | 220.17M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.002882 | -4.24% | -2.48% | $39.97M | $3.27M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003834 | -3.09% | +2.44% | $38.34M | $4.49M | 10.00B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007289 | +0.51% | -3.55% | $40.84M | $4.77M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4351 | -1.91% | -8.78% | $37.86M | $3.98M | 87.00M | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.003082 | -41.25% | -49.70% | $31.86M | $52.74M | 10.34B | 交易 | ||
![]() NillionNIL | $0.06499 | -0.54% | -11.51% | $36.28M | $25.28M | 558.21M | 交易 | ||
| $0.03707 | -4.72% | -9.04% | $32.19M | $16.21M | 868.35M | 交易 | |||
![]() NosanaNOS | $0.4225 | -10.45% | +5.09% | $31.19M | $710,906.34 | 73.83M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009999 | -0.46% | +1.01% | $29.85M | $78,864.73 | 29.85B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003069 | -6.47% | -11.23% | $28.97M | $1.40M | 9.44B | 交易 | ||
![]() AOAO | $3.68 | +5.80% | -1.03% | $28.82M | $126,405.13 | 7.82M | |||
![]() MVLMVL | $0.0008696 | -6.42% | -6.82% | $24.18M | $100,391.09 | 27.80B | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004209 | -8.06% | -5.15% | $23.46M | $770,904.52 | 5.57B | 交易 |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































