去中心化基础设施(DePIN) 板块币种市值榜
去中心化基础设施(DePIN) 板块共收录 189 个币种,板块总市值是 $17.01B ,平均涨幅是 -1.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HandshakeHNS | $0.002357 | -9.48% | -18.51% | $1.60M | $85.3 | 677.73M | |||
![]() OVROVR | $0.02649 | -1.72% | -7.99% | $1.35M | $75,904.66 | 50.99M | 交易 | ||
![]() NodleNODL | $0.0002193 | -1.75% | -12.10% | $1.31M | $32,390.77 | 5.97B | |||
![]() OORTOORT | $0.001574 | -1.99% | -19.64% | $1.34M | $18,744.81 | 854.38M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,127.74 | -4.10% | -6.21% | $1.13M | $4,768.96 | 529.73 | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluenceFLT | $0.003582 | +0.81% | -9.75% | $1.23M | $158,133.8 | 343.38M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5411 | -8.66% | -48.03% | $1.10M | $0.01 | 20.25B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1118 | -5.85% | -9.71% | $945,404.58 | $24,720.79 | 84.56B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006748 | -5.62% | -23.72% | $837,680.86 | $12,153.47 | 124.13M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.02655 | -2.98% | -8.57% | $795,234.78 | $2,401.45 | 29.95M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0006270 | +282.39% | +25.10% | $791,945.98 | $2,759.8 | 1.26B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.005268 | -4.82% | -7.22% | $596,718.03 | $102,462.42 | 113.28M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0006636 | +22.11% | -3.82% | $573,530.23 | $0 | 864.33M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05328 | -3.72% | -6.06% | $541,780.21 | $0 | 10.17M | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}2809 | +0.12% | +99.85% | $497,499.64 | $26,531.67 | 17.71B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}7674 | -4.00% | -9.18% | $477,299.84 | $1,326.96 | 62.20B | |||
![]() Node AIGPU | $0.004613 | -8.14% | -13.77% | $452,363.25 | $1,656.81 | 98.07M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002557 | -5.46% | +11.35% | $413,553.92 | $14,315.23 | 161.71M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02040 | +5.77% | -21.79% | $400,699 | $2,086.12 | 19.64M | |||
| $0.0006584 | +5.77% | -0.19% | $370,697.64 | $11,320.62 | 562.99M | 交易 | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3651 | +18.44% | +27.63% | $365,090.83 | $0 | 10.00B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007421 | -0.92% | -6.10% | $309,192.91 | $161,303.35 | 416.65M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0006595 | -26.55% | +165.92% | $332,440.59 | $207.58 | 504.08M | |||
| $0.{4}8010 | +0.00% | +0.03% | $278,155.19 | $1,560.69 | 3.47B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003984 | -0.83% | -1.52% | $276,435.54 | $13.99 | 693.87M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SallarALL | $0.0001265 | -2.10% | -9.49% | $227,644.08 | $0 | 1.80B | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0001388 | -12.84% | -15.49% | $211,801.29 | $34,603.55 | 1.53B | 交易 | ||
| $0.{4}3806 | -3.79% | -13.39% | $206,635.65 | $2,321.06 | 5.43B | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003802 | -5.24% | -7.33% | $190,122.74 | $0 | 50.00M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.008193 | -12.96% | -24.96% | $184,340.89 | $95,578.95 | 22.50M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001925 | +0.23% | +0.72% | $142,167.11 | $0 | 73.86M | 交易 | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1159 | -57.35% | -18.02% | $141,409.55 | $98.92 | 12.20B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0002312 | +1.99% | -22.96% | $140,264.89 | $0 | 606.62M | |||
| $0.06073 | +80.88% | -5.48% | $129,677.79 | $1.04 | 2.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.007722 | +0.65% | -0.23% | $109,175.63 | $8,657.37 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.0008034 | -5.80% | -13.45% | $86,988.58 | $8,888.66 | 108.28M | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001698 | -14.90% | -26.14% | $34,731.88 | $282.91 | 204.49M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3071 | +14.82% | +9.28% | $25,486.16 | $37.72 | 8.30B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}5236 | -9.24% | -83.60% | $31,613.16 | $621.66 | 603.78M | |||
| $0.{5}8043 | -1.75% | -9.00% | $30,455.22 | $0 | 3.79B | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6752 | -0.60% | -0.10% | $30,162.75 | $24.69 | 446.72M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1131 | -8.53% | -16.45% | $23,647.26 | $0 | 2.09B | |||
| $0.{4}2467 | -- | -9.87% | $23,434.64 | $0 | 949.82M |















































