去中心化基础设施(DePIN) 板块币种市值榜
去中心化基础设施(DePIN) 板块共收录 189 个币种,板块总市值是 $17.01B ,平均涨幅是 -1.04%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtarnETAN | $0.0001800 | -0.05% | +0.13% | $15,148.75 | $3,668.7 | 84.18M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5456 | -12.14% | +47.37% | $13,461.05 | $5.24 | 24.67B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004567 | -- | -4.91% | $10,739.94 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}7351 | +3.55% | +11.02% | $6,468.96 | $0 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6413 | -0.58% | -5.58% | $4,552.78 | $0.93 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}6252 | -46.25% | -58.28% | $2,425.8 | $0 | 38.80M | |||
| $0.{4}4650 | -5.05% | -5.69% | $3,361.82 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}3290 | -10.07% | -13.69% | $3,311.39 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1476 | -11.23% | -18.79% | $2,319.94 | $0 | 157.20B | 交易 | ||
![]() GonkaGNK | $0.1606 | +2.52% | +6.27% | $0 | $36,016.01 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1244 | -1.92% | +13.25% | $0 | $65,744.72 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.9038 | -6.94% | -22.35% | $0 | $46,088.57 | 0.00 | ||||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}7291 | -40.71% | -54.27% | $0 | $3,693.03 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005994 | -2.68% | +1.29% | $0 | $22,498.86 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.04594 | -2.57% | -8.93% | $0 | $894.32 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001694 | -0.64% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003283 | -3.74% | -9.41% | $0 | $465.74 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $18.04 | -0.85% | -6.55% | $0 | $157.02 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1528 | -7.82% | -7.89% | $0 | $259.7 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001241 | -6.05% | -18.63% | $0 | $1,024.18 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3373 | -- | -4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001467 | +116.17% | -5.55% | $0 | $5.79 | 0.00 | |||
| $0.0001102 | -0.42% | -5.53% | $0 | $2.57 | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $1.92 | +12.76% | +104.48% | $0 | $90,205.36 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001315 | -2.19% | -3.17% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1004 | +1.28% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003985 | -1.06% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004534 | -6.93% | -33.66% | $0 | $102.7 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.7418 | -3.68% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001239 | -0.09% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003435 | +0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008812 | -7.21% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.001910 | -- | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 |





































