Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 504 монет із загальною ринковою капіталізацією $53.82B та середньою зміною ціни +17.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Harvest FinanceFARM | $7.11 | +3.93% | -1.07% | $4.78M | $41,014.61 | 672183.44 | |||
| $0.{8}5933 | -0.58% | -6.91% | $4.57M | $6,554.52 | 769.86T | ||||
![]() ObyteGBYTE | $4.76 | -7.89% | -3.53% | $4.51M | $4,912.43 | 947246.44 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.34 | +2.07% | -7.74% | $4.38M | $137,854.41 | 3.28M | Торгувати | ||
![]() renBTCRENBTC | $12,776.08 | -2.44% | -3.97% | $4.18M | $2,202.89 | 327.42 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004254 | +0.03% | +0.11% | $4.17M | $3,904.07 | 9.81B | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.09034 | -0.22% | -8.57% | $4.00M | $0 | 44.30M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04149 | +1.21% | +1.21% | $4.15M | $10,637.93 | 100.00M | |||
| $0.004874 | -0.54% | -4.88% | $3.76M | $7,308.85 | 772.29M | ||||
![]() UnibrightUBT | $0.04654 | -2.52% | -0.89% | $6.98M | $0.77 | 150.00M | |||
![]() AugurREP | $0.4160 | -51.24% | -36.52% | $4.58M | $0 | 11.00M | Торгувати | ||
![]() SukuSUKU | $0.004754 | +2.99% | -6.45% | $3.29M | $16,926.71 | 692.05M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01796 | -6.54% | -16.74% | $3.06M | $34,654.53 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05569 | +0.46% | -8.87% | $2.94M | $47,161.94 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0005917 | -1.92% | -11.21% | $2.86M | $34,249.52 | 4.83B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003345 | +0.76% | +4.64% | $3.03M | $266.43 | 905.30M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006855 | -0.23% | -0.67% | $2.76M | $100,922.2 | 4.03B | |||
![]() MATHMATH | $0.02284 | -1.20% | -2.65% | $2.61M | $31,824.56 | 114.36M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{5}3819 | -91.99% | -7.76% | $198,535.58 | $0 | 51.98B | |||
| $0.0006304 | -5.75% | -7.56% | $2.25M | $223,161.25 | 3.57B | Торгувати | |||
![]() ChamberDHT | $0.03843 | -0.81% | -3.66% | $2.09M | $4.03 | 54.39M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6337 | -6.78% | -6.87% | $2.27M | $24,894.96 | 35.75B | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003031 | -32.11% | -57.26% | $1.98M | $2.12M | 653.98M | Торгувати | ||
![]() FuseFUSE | $0.008477 | -2.44% | -5.40% | $1.86M | $98,539.01 | 219.88M | Торгувати | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002571 | -0.52% | -0.50% | $1.79M | $15,932.66 | 6.94B | |||
![]() CipherCPR | $0.0002710 | +0.74% | +9.43% | $1.75M | $72,828.69 | 6.47B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4881 | +0.61% | -3.59% | $1.72M | $0 | 35.23T | |||
![]() TarotTAROT | $0.02514 | -1.70% | -15.59% | $1.70M | $1,076.11 | 67.70M | |||
![]() OVROVR | $0.03112 | -3.36% | -7.87% | $1.59M | $71,305.16 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() ProsperPROS | $0.03012 | -0.15% | -0.78% | $1.55M | $55,458.42 | 51.39M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07594 | -2.37% | -2.65% | $1.52M | $13,850.05 | 20.03M | |||
| $0.01175 | -4.01% | -2.46% | $1.51M | $97,810.96 | 128.69M | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03534 | +2.16% | -26.60% | $1.46M | $230,421.98 | 41.29M | |||
| $0.{4}8824 | -0.59% | -1.87% | $1.43M | $66.84 | 16.17B | ||||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.1 | -- | -0.78% | $1.31M | $0 | 1.18M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.02996 | -97.00% | +138.23% | $1.25M | $22.05 | 41.88M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001517 | -1.37% | -4.98% | $1.14M | $97,694.13 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5365 | -0.34% | -0.02% | $1.02M | $3,223.63 | 1.89M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004035 | +0.38% | -4.81% | $1.03M | $44,024.8 | 254.49M | Торгувати | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009574 | -- | -0.94% | $1.03M | $0 | 107.52M | |||
| $0.07550 | +9.53% | -4.19% | $943,750 | $0 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2260 | +1.51% | +10.66% | $1.24M | $211.52 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01652 | -24.43% | -31.61% | $722,678.98 | $519,691.58 | 43.75M | Торгувати | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001080 | -2.77% | -14.17% | $912,906.05 | $59,844.16 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)























