Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 503 монет із загальною ринковою капіталізацією $53.34B та середньою зміною ціни +6.47%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002128 | -- | -2.29% | $797,409.37 | $0 | 374.79M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BananoBAN | $0.0004854 | -6.34% | -2.73% | $787,683.58 | $2.06 | 1.62B | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.02186 | +0.12% | -12.87% | $956,370.59 | $702,912.21 | 43.75M | Торгувати | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2519 | -3.63% | +4.07% | $680,465.48 | $0 | 2.70M | |||
![]() DtecDTEC | $0.003196 | -2.06% | -2.41% | $660,510.17 | $208,535.22 | 206.64M | Торгувати | ||
| $0.0006680 | -0.16% | -4.27% | $648,857.17 | $51,591.11 | 971.28M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.06461 | -1.37% | -5.08% | $606,024.94 | $0 | 9.38M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0007958 | -1.85% | -9.37% | $528,106.4 | $0 | 663.64M | Торгувати | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8456 | -0.04% | -41.56% | $540,153.8 | $0 | 63.88B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003989 | +10.39% | +27.88% | $503,864.38 | $6.34 | 1.26B | |||
| $0.01063 | -8.18% | -22.84% | $509,051.97 | $0 | 47.90M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003580 | -0.36% | +0.08% | $499,458.04 | $2,013.88 | 139.50M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002121 | +0.27% | -2.34% | $495,217.66 | $22.04 | 2.34B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0003705 | +0.73% | +14.38% | $461,587.86 | $0 | 1.25B | |||
| $0.004720 | +3.35% | -24.88% | $437,140.04 | $0 | 92.61M | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001071 | +0.03% | -39.20% | $439,194.16 | $27,405.59 | 4.10B | Торгувати | ||
![]() XayaCHI | $0.007528 | -0.57% | -0.51% | $439,824.79 | $0 | 58.42M | |||
![]() BazaarsBZR | $67.8 | -1.38% | -2.85% | $422,181.13 | $157,819.7 | 6227.00 | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | Торгувати | ||
| $0.06395 | +1.37% | -12.72% | $383,045.09 | $2,889.49 | 5.99M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005836 | +0.64% | +2.90% | $371,837.82 | $7.9 | 637.11M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8547 | -2.93% | -7.45% | $359,285.47 | $265.93 | 420.35B | |||
| $0.001458 | +3.68% | -16.98% | $364,290.84 | $3,906.55 | 249.89M | Торгувати | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3488 | -3.92% | -5.84% | $348,839.5 | $0 | 10.00B | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}7391 | -0.27% | -4.63% | $335,921.26 | $14,557.25 | 4.55B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004134 | -- | -1.87% | $331,865.23 | $0 | 80.28M | |||
| $0.{11}7807 | -1.33% | -1.10% | $329,899.34 | $24,443.53 | 42259.69T | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | -- | +1.30% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MultichainMULTI | $0.02096 | -- | -3.35% | $304,805.32 | $0 | 14.54M | Торгувати | ||
![]() UnizenZCX | $0.0003968 | +10.40% | -7.67% | $269,573.42 | $30.33 | 679.37M | Торгувати | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0003850 | -0.32% | -44.11% | $267,159.48 | $0 | 693.87M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002157 | +7.46% | +1.43% | $256,870.93 | $0 | 119.07M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002723 | +0.69% | +1.87% | $250,557.66 | $0 | 92.01M | |||
| $0.0007853 | -0.77% | +0.18% | $248,985.92 | $0 | 317.05M | ||||
![]() MASQMASQ | $0.006785 | -4.20% | -15.27% | $233,249.36 | $10.06 | 34.38M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02416 | -0.35% | -8.36% | $234,484.98 | $0 | 9.71M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}8613 | +4.16% | +46.79% | $128,558.41 | $706.68 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() PlotXPLOT | $0.003330 | -0.62% | -3.02% | $220,860.24 | $0 | 66.32M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003730 | -5.81% | -3.17% | $225,235.74 | $14,319.16 | 603.78M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007932 | +0.06% | -5.79% | $219,707.06 | $0 | 276.98M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001589 | -0.98% | -4.78% | $218,534.11 | $14,287.18 | 1.38B | Торгувати | ||
![]() SENSOSENSO | $0.002883 | +3.44% | -8.98% | $202,606.95 | $24,916.31 | 70.27M | |||
| $0.04260 | -- | +53.44% | $200,977.05 | $0 | 4.72M | ||||
![]() VerseVERSE | $0.{5}3819 | -91.99% | -7.76% | $198,535.58 | $0 | 51.98B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02350 | -0.21% | -5.01% | $182,035.83 | $0 | 7.75M |
















































