Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 503 монет із загальною ринковою капіталізацією $53.30B та середньою зміною ціни +6.71%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2205 | +4.18% | -4.78% | $39,360.32 | $0 | 1.78B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006845 | +1.35% | +4.14% | $39,123.94 | $0 | 57.16M | Торгувати | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1693 | +4.23% | +4.06% | $39,076.83 | $0 | 2.31B | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006839 | -- | -0.16% | $38,005.75 | $0 | 55.57M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002249 | -1.04% | -7.71% | $34,964.41 | $9.82 | 155.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}7043 | -0.40% | -1.12% | $34,736.84 | $9.39 | 493.20M | Торгувати | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3444 | +0.74% | -9.50% | $34,443.24 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() DeHiveDHV | $0.008989 | -6.75% | -40.10% | $36,130.89 | $610 | 4.02M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003221 | -11.45% | -17.72% | $30,599.61 | $211.51 | 95.00M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}5825 | -4.48% | -15.53% | $35,124.19 | $0 | 60.30B | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3844 | +0.69% | -1.59% | $31,706.11 | $0 | 8.25B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003558 | -1.13% | +0.85% | $29,982.58 | $0 | 84.27M | |||
| $0.{4}8506 | -1.13% | -2.04% | $29,962.62 | $0 | 352.27M | ||||
| $0.{5}7019 | -- | +18.21% | $26,577.62 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001436 | -0.54% | -1.94% | $24,678.26 | $0 | 171.88M | |||
| $0.{4}8201 | -4.53% | -6.93% | $24,026.81 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.0003202 | -- | +1.94% | $21,474.08 | $0 | 67.07M | ||||
| $0.0001626 | +3.22% | +26.75% | $21,375.77 | $97.9 | 131.44M | Торгувати | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003289 | -- | +1.79% | $20,864.07 | $0 | 63.43M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004736 | +3.05% | +2.22% | $18,317.55 | $0 | 38.68M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001243 | -0.69% | -41.80% | $17,989.38 | $0 | 14.47M | |||
![]() WicryptWNT | $0.0006322 | -- | -83.28% | $16,516.45 | $0 | 26.12M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01604 | +1.29% | -0.28% | $16,028.95 | $15.61 | 999486.60 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2639 | -- | +2.69% | $13,195.48 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001569 | -1.86% | -3.15% | $11,677.8 | $0 | 74.43M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001576 | +4.71% | -2.90% | $12,607.14 | $0 | 8.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5343 | -- | -18.82% | $10,409.34 | $0 | 194.82M | Торгувати | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1217 | -27.98% | -19.94% | $9,592.54 | $6.03 | 788.10M | Торгувати | ||
![]() LandshareLAND | $0.001160 | -27.52% | -28.53% | $6,197.46 | $1,967.41 | 5.34M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4609 | +0.35% | -4.47% | $5,242.84 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002488 | +0.05% | +0.49% | $4,829.48 | $0 | 1.94M | |||
![]() NBXBYN | $0.0002920 | -4.86% | -8.62% | $2,587.83 | $173.51 | 8.86M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0001739 | +1.09% | +0.02% | $2,501.56 | $0 | 14.38M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2214 | -0.08% | -2.59% | $2,163.4 | $98.85 | 97.70M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.78 | -29.16% | -3.36% | $1,518.99 | $22.06 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005130 | +2.39% | +3.20% | $1,379.09 | $0 | 2.69M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1352 | -2.94% | -99.41% | $22.07 | $15.67 | 1.63B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1370 | -1.02% | -6.06% | $0.05 | $0 | 367.90M | |||
![]() UZXUZX | $2.36 | +0.26% | -2.89% | $0 | $9.12M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $0.1509 | -18.60% | -41.37% | $0 | $7.11M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1124 | +0.13% | +0.34% | $0 | $2.72M | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1904 | -4.94% | -3.59% | $0 | $3.45M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.9485 | -2.00% | +12.45% | $0 | $2.28M | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03730 | +1.78% | -5.98% | $0 | $658,849.01 | 0.00 | ||||
![]() WhalebitCES | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





.png)











































